单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | ||
合计 | 15686 | 19058652 | 23.9 | 6732962 | 25.8 | 4876391 | 21.9 |
北京市 | 4514 | 4274694 | 22.6 | 1614484 | 21.2 | 1409454 | 24 |
天津市 | 284 | 297772 | 16 | 69083.38 | 53.6 | 15569.1 | 32 |
河北省 | 231 | 60495 | 21.7 | 31499 | 20.9 | 27631 | 20.8 |
山西省 | 81 | 7269.7 | 18.9 | 4418.4 | 22.1 | 1554 | -1.7 |
内蒙古区 | 36 | 12612 | 31.4 | 5989 | 17.7 | 3110 | 58.5 |
辽宁省 | 600 | 1146312 | 36.5 | 655338 | 52.3 | 224459 | 2 |
吉林省 | 196 | 170000 | 21.4 | 52000 | 20.9 | 63000 | 26 |
黑龙江省 | 317 | 60719 | 1.8 | 24268 | 1.5 | 20789 | 0.1 |
上海市 | 1200 | 1800000 | 11.1 | 820000 | 10.8 | 360000 | 12.5 |
江苏省 | 1457 | 3260194 | 37.6 | 675175 | 40.1 | 578425 | 38 |
浙江省 | 778 | 715543 | 24.1 | 274529 | 14.4 | 173843 | 29.5 |
安徽省 | 82 | 55890 | 14.7 | 26351 | 17.3 | 24117 | 14.8 |
福建省 | 367 | 721850 | 21.9 | 201700 | 26.6 | 230490 | 16.7 |
江西省 | 65 | 56149.17 | 14.9 | 13000.6 | 25.9 | 25665.55 | 4.3 |
山东省 | 485 | 703708 | 15.9 | 218107.9 | 26.7 | 119334.5 | -10.2 |
河南省 | 179 | 66983 | 21 | 26152 | 18.5 | 29703 | 22.9 |
湖北省 | 135 | 321166 | 15.2 | 187158 | 17.5 | 61281 | 11 |
湖南省 | 575 | 150801 | 29.1 | 72988 | 30.2 | 29255 | 25.2 |
广东省 | 2452 | 3411779 | 20.5 | 1052994 | 29.5 | 840855.4 | 21.5 |
广西区 | 70 | 76269 | 22.5 | 39575 | 30.1 | 23857 | 14.7 |
海南省 | 27 | 1603.12 | -67.2 | 331.77 | -0.6 | 156.85 | -96 |
四川省 | 380 | 987872 | 29.8 | 479150 | 26 | 320869 | 36.3 |
贵州省 | 78 | 51524 | 39.5 | 20844 | 40 | 25778 | 40 |
云南省 | 42 | 24875.16 | 71.1 | 4066.09 | 140.6 | 17659.07 | 57.6 |
重庆市 | 175 | 156235.6 | 19.6 | 34134.23 | 11.6 | 75338.9 | 33.2 |
陕西省 | 700 | 432300 | 24.5 | 122800 | 21.5 | 152100 | 17.9 |
甘肃省 | 56 | 15069 | 29.2 | 4103 | 31.7 | 8020 | 26.8 |
宁夏区 | 17 | 1366 | -27.3 | 597 | -20.7 | 482 | -25.7 |
新疆区 | 107 | 17600.71 | 40.4 | 2125.18 | 2.7 | 13594.2 | 53.4 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。