单位名称  |              单位个数  |              软件业务收入  |              软件产品收入  |              系统集成收入  |          |||
本期累计  |              同比增减%  |              本期累计  |              同比增减%  |              本期累计  |              同比增减%  |          ||
合计  |              15952  |              32913995  |              23.3  |              11522003  |              24.2  |              7738008  |              20.9  |          
北京市  |              4528  |              7035301  |              15.8  |              2742465  |              18.4  |              2085426  |              16.9  |          
天津市  |              296  |              654708  |              75.8  |              138327  |              97.8  |              34651  |              74.2  |          
河北省  |              232  |              118643  |              19.8  |              63855  |              20.1  |              47222  |              18.8  |          
山西省  |              69  |              14715.95  |              23.7  |              7742.23  |              3.8  |              2773  |              22.8  |          
内蒙古区  |              35  |              16685  |              -2.2  |              8005  |              -15.8  |              4679  |              54.4  |          
辽宁省  |              600  |              2176730  |              31.4  |              1110364  |              36.7  |              319096  |              24.1  |          
吉林省  |              217  |              250000  |              35.1  |              77000  |              40  |              93000  |              40.9  |          
黑龙江省  |              329  |              131977  |              4.7  |              56336  |              7.6  |              40433  |              0.8  |          
上海市  |              1200  |              3100000  |              19.2  |              1350000  |              14.4  |              650000  |              27.5  |          
江苏省  |              1457  |              5864773  |              30.1  |              1285368  |              28.1  |              770280  |              21.1  |          
浙江省  |              849  |              1164994  |              5.2  |              438572  |              7.7  |              296471  |              -5.4  |          
安徽省  |              95  |              93138  |              18.2  |              41993  |              25.8  |              37540  |              11.1  |          
福建省  |              403  |              1321750  |              33.7  |              394100  |              35.6  |              407200  |              25.6  |          
江西省  |              61  |              94693  |              9  |              20486  |              7.8  |              42331  |              3.9  |          
山东省  |              543  |              1180987  |              16.6  |              330011  |              23.2  |              190689  |              -6.5  |          
河南省  |              179  |              136676  |              18.1  |              53811  |              17  |              62782  |              21  |          
湖北省  |              143  |              515056  |              18  |              296487  |              19.6  |              97466  |              12.3  |          
湖南省  |              575  |              339504  |              28.4  |              167715  |              31.1  |              59413  |              15.8  |          
广东省  |              2493  |              5602002  |              20.9  |              1724119  |              29.7  |              1372244  |              21.8  |          
广西区  |              70  |              129030  |              29.5  |              65819  |              33.9  |              41870  |              25.8  |          
海南省  |              16  |              7868.66  |              91.2  |              187.8  |              8.8  |              51.8  |              -64.6  |          
四川省  |              380  |              1652283  |              30.2  |              801295  |              26.3  |              533531  |              39.4  |          
贵州省  |              78  |              100577  |              45.8  |              39226  |              45.2  |              54515  |              45.3  |          
云南省  |              40  |              45465  |              51.2  |              6259  |              61.4  |              32942  |              44.7  |          
重庆市  |              176  |              282171  |              26.6  |              62896  |              16  |              135265  |              39.7  |          
陕西省  |              700  |              814500  |              40.1  |              225200  |              33.8  |              282000  |              33.4  |          
甘肃省  |              55  |              29031  |              36.8  |              8359  |              39.5  |              15435  |              41  |          
宁夏区  |              26  |              3827  |              4.2  |              1790  |              40.1  |              1284  |              -5.2  |          
新疆区  |              107  |              36909.49  |              69.3  |              4215.4  |              12.1  |              27418.64  |              79.5  |          
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




