单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | ||
合计 | 16324 | 51391215 | 22.2 | 17608467 | 21.6 | 12035836 | 20 |
北京市 | 4506 | 11166780 | 16.4 | 4537849 | 16.8 | 2882457 | 17 |
天津市 | 301 | 1139885 | 84.2 | 253598.1 | 86.6 | 64093.15 | 83.9 |
河北省 | 232 | 191072 | 21.4 | 96863 | 18.5 | 70141 | 23.1 |
山西省 | 69 | 24455.03 | 54.7 | 13149.46 | 8.5 | 4664.07 | 1258.6 |
内蒙古区 | 36 | 149034 | 32.9 | 80454 | 9.4 | 6713 | 11.5 |
辽宁省 | 600 | 3171183 | 27.6 | 1489633 | 20.1 | 495406 | 5 |
吉林省 | 235 | 460050 | 18 | 144000 | 16.1 | 166000 | 16.1 |
黑龙江省 | 329 | 301582 | 9.8 | 95452 | 3.9 | 97289 | -6.5 |
上海市 | 1200 | 4326000 | 16.9 | 1850000 | 9.5 | 850000 | 18.1 |
江苏省 | 1457 | 9323843 | 28.4 | 2010606 | 39.8 | 1806328 | 36.3 |
浙江省 | 919 | 1993862 | 8.1 | 677133 | 3 | 478643 | -3.7 |
安徽省 | 98 | 170367 | 29.2 | 73562 | 23.9 | 73973 | 27.3 |
福建省 | 425 | 2071240 | 27.6 | 634500 | 28.5 | 670710 | 19.3 |
江西省 | 55 | 136567.7 | 11.4 | 29161.3 | -10 | 63004.37 | 27.1 |
山东省 | 498 | 2114291 | 16.3 | 604129.7 | 25.3 | 383458.6 | 2.4 |
河南省 | 192 | 293275 | 10.9 | 121326 | 12.1 | 129690 | 10.7 |
湖北省 | 438 | 727569 | 24.8 | 415010 | 26.6 | 136745 | 17.9 |
湖南省 | 483 | 710634 | 28.4 | 351053 | 31.1 | 124361 | 15.8 |
广东省 | 2514 | 8492075 | 20 | 2499683 | 26.9 | 1990348 | 20.8 |
广西区 | 70 | 194642 | 48.6 | 101982 | 50.2 | 57784 | 47.3 |
海南省 | 20 | 12891.32 | 25 | 325.16 | -33.7 | 1146.39 | 43.2 |
四川省 | 380 | 2367523 | 31.7 | 1032981 | 24.7 | 715918 | 36.1 |
贵州省 | 78 | 138915 | 41 | 53112 | 37.4 | 77316 | 42.6 |
云南省 | 49 | 68033 | 36.4 | 10932 | -21.6 | 48657 | 56.4 |
重庆市 | 200 | 384452.6 | 11.4 | 88663.2 | 6.6 | 174494.7 | 14.8 |
陕西省 | 750 | 1147800 | 28.7 | 317300 | 26.7 | 397500 | 23.6 |
甘肃省 | 56 | 46965 | 14 | 16494 | 58.1 | 21938 | -6.2 |
宁夏区 | 27 | 6363 | 6.8 | 2655 | 33.1 | 2136 | -3.9 |
新疆区 | 107 | 59864.9 | 54.7 | 6859.9 | -12.4 | 44921.3 | 67.8 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。