单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | ||
合计 | 16736 | 58910014 | 21 | 20758001 | 20.9 | 13951971 | 18.8 |
北京市 | 4506 | 11939968 | 16.1 | 4823297 | 16.2 | 3140467 | 17.2 |
天津市 | 301 | 1367862 | 84.2 | 304317.8 | 86.6 | 76911.8 | 83.9 |
河北省 | 232 | 224553 | 14.4 | 111730 | 13.5 | 85017 | 16.1 |
山西省 | 69 | 41029.92 | 94.5 | 19111.69 | 58.5 | 8003.34 | 70.1 |
内蒙古区 | 35 | 150964.6 | 32.6 | 81038.63 | 9 | 7827 | 20.9 |
辽宁省 | 600 | 3599281 | 28.4 | 1816737 | 30.6 | 567651 | 10.2 |
吉林省 | 268 | 620000 | 24 | 179000 | 20.5 | 236000 | 24.2 |
黑龙江省 | 323 | 353206 | 12.3 | 111550 | 3.3 | 118743 | 11.9 |
上海市 | 1200 | 4910000 | 15.5 | 2110000 | 11.1 | 970000 | 11.5 |
江苏省 | 1457 | 10604377 | 34.4 | 2891880 | 43.7 | 1861119 | 36.1 |
浙江省 | 903 | 2238643 | 5.5 | 769535 | 2.8 | 535904 | -5.4 |
安徽省 | 99 | 202737 | 32.2 | 85677 | 28 | 88601 | 33.5 |
福建省 | 433 | 2363041 | 31.2 | 723796 | 37.2 | 799355 | 29.7 |
江西省 | 61 | 169140 | 11.3 | 36649 | -8.7 | 83052 | 30 |
山东省 | 543 | 2416331 | 16.3 | 690433 | 25.3 | 438238 | 2.4 |
河南省 | 192 | 320499 | 2.8 | 131875 | 3.4 | 142653 | 2.7 |
湖北省 | 438 | 842475 | 25.6 | 480463 | 26.7 | 158476 | 21.3 |
湖南省 | 483 | 900921 | 28.5 | 445055 | 31.2 | 157661 | 15.9 |
广东省 | 2828 | 10500010 | 10.2 | 3104755 | 9.7 | 2618869 | 13.2 |
广西区 | 70 | 227448 | 48.6 | 117779 | 51.6 | 68638 | 48.1 |
海南省 | 20 | 14763 | 24.9 | 382 | -33.1 | 1320 | 42.7 |
四川省 | 380 | 2801285 | 29.7 | 1187152 | 24.7 | 898153 | 36.2 |
贵州省 | 78 | 159781 | 42.7 | 61383 | 40.2 | 89380 | 43.8 |
云南省 | 51 | 88853 | 21.5 | 15839 | -6.9 | 62666 | 29.9 |
重庆市 | 220 | 435125 | 9 | 100015 | 3.7 | 196606 | 12.1 |
陕西省 | 750 | 1278000 | 24.2 | 329500 | 15.1 | 450200 | 21.7 |
甘肃省 | 60 | 55968 | 5.8 | 14972 | 15.2 | 30990 | 2.5 |
宁夏区 | 29 | 9014 | 5.2 | 3721 | 19.3 | 3318 | 1.8 |
新疆区 | 107 | 74739 | 53.9 | 10358 | 13.7 | 56152 | 65.5 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。