单位名称  |              单位个数  |              软件业务收入  |              软件产品收入  |              系统集成收入  |          |||
本期累计  |              同比增减%  |              本期累计  |              同比增减%  |              本期累计  |              同比增减%  |          ||
合计  |              17290  |              76912486  |              20.2  |              26843201  |              20.6  |              17637224  |              18.8  |          
北京市  |              4506  |              15938236  |              15.9  |              6780179  |              16.1  |              3944429  |              15.9  |          
天津市  |              300  |              1600000  |              88.2  |              352000  |              83.3  |              90000  |              80  |          
河北省  |              232  |              291752  |              11.1  |              143963  |              18.2  |              105245  |              |
山西省  |              72  |              56277.4  |              53.3  |              25801.8  |              27  |              11467  |              9.4  |          
内蒙古区  |              36  |              153694.6  |              1.7  |              82613.63  |              -17  |              8507  |              16.9  |          
辽宁省  |              650  |              4657914  |              28.8  |              2109338  |              30  |              797213  |              12  |          
吉林省  |              320  |              960000  |              24.7  |              284000  |              14.7  |              353000  |              30.7  |          
黑龙江省  |              323  |              470552  |              10.2  |              153976  |              0.9  |              140878  |              -3.3  |          
上海市  |              1200  |              6080000  |              15.2  |              2600000  |              13  |              1200000  |              10.1  |          
江苏省  |              1457  |              13374389  |              27.3  |              3406743  |              34.1  |              1923666  |              41.5  |          
浙江省  |              955  |              3242882  |              14.2  |              1072140  |              11.2  |              711875  |              -3.7  |          
安徽省  |              101  |              255556  |              24.5  |              114357  |              30.2  |              106333  |              15.4  |          
福建省  |              853  |              2917060  |              23  |              879910  |              26.1  |              957600  |              17.1  |          
江西省  |              69  |              219508.9  |              11.6  |              48744.74  |              -2.3  |              104347.8  |              23.5  |          
山东省  |              507  |              3432953  |              25.4  |              1068026  |              30.2  |              618823.8  |              -1.1  |          
河南省  |              195  |              589166  |              15.3  |              237747  |              16.2  |              263468  |              15.2  |          
湖北省  |              438  |              1128095  |              29.3  |              644253  |              30.5  |              213291  |              29.3  |          
湖南省  |              483  |              1160036  |              29.8  |              573058  |              32.4  |              203006  |              17  |          
广东省  |              2830  |              13706624  |              12.1  |              4039553  |              11.4  |              3350987  |              12.8  |          
广西省  |              70  |              305316  |              53.8  |              157890  |              56.4  |              92018  |              51.2  |          
海南省  |              20  |              16784.77  |              13.9  |              464.51  |              -33.7  |              1637.73  |              43.2  |          
四川省  |              380  |              3520169  |              36.3  |              1389563  |              28.3  |              1216355  |              42.6  |          
贵州省  |              78  |              198752  |              39.9  |              78089  |              34.8  |              114819  |              40.5  |          
云南省  |              52  |              107691.5  |              26.1  |              18801.6  |              -13.7  |              76930.9  |              37.3  |          
重庆市  |              211  |              550873.3  |              7.5  |              130281.8  |              6.4  |              246204.7  |              9.8  |          
陕西省  |              750  |              1838000  |              44.5  |              477200  |              37.7  |              650800  |              43.8  |          
甘肃省  |              59  |              82967  |              16.3  |              23056  |              22.7  |              46689  |              13.8  |          
宁夏区  |              36  |              18086.3  |              9  |              6346.3  |              1.7  |              3468.1  |              14.3  |          
新疆区  |              107  |              105819.1  |              60.9  |              13824.9  |              23.3  |              78257.5  |              69.6  |          
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




