单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | ||
合计 | 17350 | 87016100 | 21.4 | 30358217 | 22.4 | 20548672 | 19.5 |
北京市 | 4486 | 16878095 | 16 | 7095786 | 16.2 | 4317947 | 15.8 |
天津市 | 300 | 1750000 | 25 | 385000 | 25 | 100000 | 25 |
河北省 | 232 | 315771 | 9.3 | 157472 | 11.8 | 114645 | 1.9 |
山西省 | 81 | 68180 | 77.1 | 30490 | 51.5 | 14236 | 25.1 |
内蒙古区 | 37 | 157893 | 34.7 | 85137 | 11.5 | 9358 | 34.9 |
辽宁省 | 650 | 5128484 | 29.2 | 2296165 | 31 | 927049 | 13 |
吉林省 | 350 | 1150000 | 23.7 | 333000 | 18.9 | 433000 | 27.4 |
黑龙江省 | 321 | 567917 | 10.4 | 193886 | 9.6 | 186417 | 1.8 |
上海市 | 1200 | 6510000 | 16.3 | 2800000 | 16.7 | 1300000 | 8.3 |
江苏省 | 1457 | 14756895 | 28.1 | 3930411 | 40.7 | 2372877 | 32.2 |
浙江省 | 993 | 4062074 | 23.4 | 1336075 | 21.4 | 1024489 | 11.8 |
安徽省 | 104 | 294176 | 19.1 | 132002 | 24.3 | 123544 | 11 |
福建省 | 885 | 3220900 | 24.1 | 963400 | 27.8 | 1075600 | 19 |
江西省 | 69 | 237675 | 13.3 | 53890 | -0.8 | 114553 | 30.9 |
山东省 | 506 | 4090809 | 23.2 | 1310092 | 33.5 | 697213 | -6.5 |
河南省 | 196 | 699967 | 14.8 | 280863 | 15.4 | 312930 | 15.2 |
湖北省 | 438 | 1269636 | 30.9 | 726318 | 31.9 | 240675 | 30.8 |
湖南省 | 483 | 1272099 | 30.6 | 628417 | 33.3 | 222617 | 17.8 |
广东省 | 2836 | 17078521 | 15.7 | 5007317 | 15 | 4167320 | 22.8 |
广西省 | 70 | 335846 | 52.7 | 173679 | 55 | 101219 | 51 |
海南省 | 20 | 18463 | 13.9 | 511 | -33.7 | 1802 | 43.3 |
四川省 | 380 | 4062596 | 25.7 | 1628421 | 17 | 1429346 | 30 |
贵州省 | 78 | 220912 | 40.7 | 90488 | 44.7 | 123079 | 34 |
云南省 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市 | 220 | 613532 | 7.7 | 148190 | 7.8 | 270599 | 8.9 |
陕西省 | 750 | 2005000 | 43.8 | 519400 | 38.1 | 712100 | 44.1 |
甘肃省 | 58 | 97607 | 13.7 | 27740 | 20.2 | 52803 | 6.4 |
宁夏区 | 43 | 26638 | 11.8 | 9436 | 9.7 | 6710 | 11.6 |
新疆区 | 107 | 126414 | 61.9 | 14631 | -3.5 | 96545 | 84.3 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。