单位名称  |              软件技术服务收入  |              嵌入式系统软件收入  |              IC设计收入  |          |||
本期累计  |              同比增减%  |              本期累计  |              同比增减%  |              本期累计  |              同比增减%  |          |
合计  |              18498427  |              30.3  |              15589281  |              14.4  |              2021503  |              8.6  |          
北京市  |              5152841  |              16.3  |              125419  |              -13.9  |              186102  |              32.2  |          
天津市  |              385000  |              25  |              805000  |              25  |              75000  |              25  |          
河北省  |              43654  |              22.9  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
山西省  |              9597  |              248.5  |              13649  |              221.8  |              208  |              
  |          
内蒙古区  |              63398  |              86.8  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
辽宁省  |              1759107  |              34  |              113155  |              35.2  |              33008  |              
  |          
吉林省  |              380500  |              23.8  |              3500  |              29.6  |              
  |              
  |          
黑龙江省  |              134759  |              14.9  |              51296  |              50.7  |              1559  |              -47.2  |          
上海市  |              1600000  |              23.1  |              480000  |              29.7  |              330000  |              0  |          
江苏省  |              2180087  |              60.7  |              5405761  |              14  |              867759  |              3.9  |          
浙江省  |              1140411  |              52.2  |              455533  |              4.9  |              105566  |              15.4  |          
安徽省  |              35092  |              26.8  |              2914  |              82.2  |              624  |              134.6  |          
福建省  |              582200  |              43.6  |              506000  |              12.2  |              93700  |              14.8  |          
江西省  |              60046  |              3.2  |              9086  |              -4.8  |              100  |              3.1  |          
山东省  |              892885  |              71.7  |              1189639  |              11  |              979  |              38.5  |          
河南省  |              83563  |              14.8  |              22611  |              2.8  |              
  |              
  |          
湖北省  |              157241  |              36.1  |              137122  |              22  |              8280  |              8.4  |          
湖南省  |              163974  |              20.2  |              256964  |              44.9  |              127  |              
  |          
广东省  |              2327352  |              22.2  |              5507576  |              10.1  |              68956  |              -34  |          
广西省  |              60364  |              49.6  |              584  |              4.7  |              
  |              
  |          
海南省  |              16151  |              13.9  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
四川省  |              741326  |              39.6  |              87210  |              16.6  |              176293  |              31.6  |          
贵州省  |              7345  |              176.3  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
云南省  |              
  |              
  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
重庆市  |              78924  |              21.3  |              115820  |              -2.3  |              
  |              
  |          
陕西省  |              401300  |              25.4  |              299000  |              127.5  |              73200  |              1  |          
甘肃省  |              17043  |              29.9  |              
  |              
  |              21  |              -16  |          
宁夏区  |              9118  |              2.5  |              1374  |              337.6  |              
  |              
  |          
新疆区  |              15149  |              45  |              68  |              
  |              21  |              -76.4  |          
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




