单位名称  |              企业个数  |              软件业务收入  |              软件产品收入  |              系统集成和支持服务收入  |          |||
本期累计  |              同比增减%  |              本期累计  |              同比增减%  |              本期累计  |              同比增减%  |          ||
合计  |              16340  |              15947935  |              23.4  |              6692860  |              21.1  |              3804150  |              24.8  |          
北京市  |              3501  |              3051595  |              19.2  |              1014835  |              23.1  |              1102236  |              13.8  |          
天津市  |              315  |              389939  |              48.1  |              205365  |              17.6  |              68688  |              997.1  |          
河北省  |              211  |              41003  |              13.4  |              21182  |              13.8  |              18601  |              12.9  |          
山西省  |              81  |              2044  |              -47.2  |              1580  |              -14  |              98  |              -88.5  |          
内蒙古区  |              14  |              2371  |              -12.4  |              945  |              -30.4  |              1157  |              10  |          
辽宁省  |              750  |              1035140  |              37.3  |              545373  |              29.7  |              251262  |              48.3  |          
吉林省  |              196  |              145000  |              18.9  |              45900  |              16.3  |              51400  |              22.4  |          
黑龙江省  |              338  |              65809  |              10.8  |              24319  |              19  |              19546  |              -1.7  |          
上海市  |              1300  |              1236400  |              12.4  |              460000  |              9.5  |              300000  |              15.4  |          
江苏省  |              1805  |              3285443  |              27.1  |              861792  |              31.6  |              686720  |              32.4  |          
浙江省  |              681  |              523183  |              23.8  |              215394  |              27.8  |              139311  |              15.2  |          
安徽省  |              70  |              41117  |              22.4  |              17604  |              22.2  |              16809  |              20.5  |          
福建省  |              910  |              608000  |              24.9  |              156300  |              29.6  |              172700  |              25.9  |          
江西省  |              72  |              38915  |              8.4  |              8765  |              -1.7  |              15976  |              3.5  |          
山东省  |              566  |              848794  |              16.8  |              312792  |              17.2  |              148828  |              22.3  |          
河南省  |              198  |              60713  |              27.5  |              24927  |              30.4  |              25863  |              29.7  |          
湖北省  |              431  |              212158  |              42.7  |              99131  |              43.4  |              65263  |              43.3  |          
湖南省  |              483  |              144212  |              29.3  |              71241  |              32  |              25237  |              16.6  |          
广东省  |              2598  |              2804333  |              21.3  |              2026565  |              14.8  |              199208  |              25.1  |          
广西省  |              100  |              80110  |              30.8  |              50450  |              33.6  |              18770  |              32  |          
海南省  |              20  |              3328  |              102.7  |              1076  |              107.8  |              1629  |              101.5  |          
重庆市  |              231  |              90905  |              88.8  |              19280  |              72.8  |              41936  |              155.9  |          
四川省  |              420  |              835639  |              25.9  |              392458  |              25.7  |              289533  |              27.6  |          
贵州省  |              79  |              45096  |              37  |              22098  |              40.7  |              14938  |              7.7  |          
云南省  |              63  |              16015  |              68.2  |              2690  |              0.4  |              11516  |              85.8  |          
陕西省  |              750  |              317400  |              15.3  |              85500  |              7.5  |              102200  |              4  |          
甘肃省  |              50  |              10438  |              -2.5  |              2859  |              -22.5  |              5613  |              0.3  |          
新疆区  |              107  |              12836  |              23.3  |              2440  |              94.3  |              9112  |              11.2  |          
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




