在2010年1-3月软件产业收入情况中,其中软件业务收入合计本期累计为25727329万元;软件产品收入本期累计为9276583万元。北京市软件业务收入合计本期累计为4886957万元。
单位名称  |              企业个数  |              软件业务收入  |              软件产品收入  |              系统集成和支持服务收入  |          |||
本期累计  |              同比增减%  |              本期累计  |              同比增减%  |              本期累计  |              同比增减%  |          ||
合计  |              17854  |              25727329  |              25.7  |              9276583  |              23.9  |              5451340  |              20.7  |          
北京市  |              3501  |              4886957  |              20.3  |              1660944  |              22.6  |              1652359  |              17.9  |          
天津市  |              289  |              411600  |              35  |              82320  |              19.2  |              28812  |              85.1  |          
河北省  |              223  |              62582  |              11.7  |              32476  |              46.9  |              21813  |              -20.9  |          
山西省  |              85  |              7590  |              4.4  |              5245  |              18.7  |              1039  |              -33.1  |          
内蒙古区  |              16  |              5581  |              0.4  |              2004  |              -14.8  |              3134  |              22.8  |          
辽宁省  |              750  |              1623347  |              34.4  |              796148  |              23.1  |              302746  |              34.9  |          
吉林省  |              589  |              185000  |              8.8  |              54700  |              7.3  |              67000  |              8.1  |          
黑龙江省  |              340  |              76288  |              25.6  |              26461  |              9  |              21345  |              2.7  |          
上海市  |              1300  |              2129000  |              18.3  |              820000  |              18.8  |              440000  |              18.9  |          
江苏省  |              1805  |              4667318  |              31.1  |              808217  |              19.7  |              684431  |              18.3  |          
浙江省  |              1031  |              1040252  |              30.5  |              360569  |              31.7  |              288555  |              21.8  |          
安徽省  |              82  |              70365  |              14.5  |              26678  |              5.5  |              29460  |              11  |          
福建省  |              921  |              1118467  |              25.4  |              298924  |              21.8  |              342060  |              25.1  |          
江西省  |              70  |              61101  |              8.8  |              13917  |              7.1  |              26957  |              5  |          
山东省  |              1208  |              1234732  |              22  |              392439  |              25.4  |              258879  |              16.3  |          
河南省  |              203  |              78288  |              16.9  |              29566  |              13.1  |              35614  |              19.9  |          
湖北省  |              407  |              342502  |              8.4  |              156810  |              8.6  |              96940  |              5.1  |          
湖南省  |              483  |              194236  |              28.8  |              102382  |              37.4  |              28553  |              8.2  |          
广东省  |              2642  |              5317543  |              27.6  |              2699333  |              27.4  |              367993  |              30.5  |          
广西省  |              100  |              121165  |              31.9  |              76175  |              34.5  |              28405  |              33.1  |          
重庆市  |              291  |              162865  |              75.8  |              35386  |              59  |              82767  |              121.8  |          
四川省  |              420  |              1221655  |              23.7  |              586352  |              22.4  |              382689  |              19.3  |          
贵州省  |              78  |              67935  |              31.9  |              27189  |              30.4  |              34229  |              32.8  |          
云南省  |              75  |              35349  |              46.4  |              5960  |              13.9  |              25927  |              58  |          
陕西省  |              750  |              555200  |              28.4  |              166100  |              35.3  |              167400  |              10.1  |          
甘肃省  |              61  |              22749  |              47.7  |              4973  |              1.8  |              13932  |              70.7  |          
宁夏区  |              27  |              4270  |              17.9  |              1648  |              31.4  |              946  |              11  |          
新疆区  |              107  |              23393  |              32.9  |              3667  |              72.6  |              17355  |              27.7  |          
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




