单位:亿元
| 总产值(现价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全 国 | 1,669.95 | 21.60 | 9,063.99 | 26.27 |
东部地区 | 1,610.71 | 20.38 | 8,806.69 | 25.92 |
中部地区 | 33.69 | 29.81 | 174.66 | 24.37 |
西部地区 | 25.54 | 173.36 | 82.64 | 86.96 |
北 京 | 34.68 | 9.60 | 181.86 | 28.54 |
天 津 | 8.37 | -10.93 | 54.90 | 22.53 |
河 北 | 1.76 | 113.15 | 8.66 | 139.79 |
山 西 | 0.29 | 2.50 | 0.94 | 14.26 |
内蒙古 | 0.14 | 14.12 | 0.64 | -39.78 |
辽 宁 | 10.86 | 89.84 | 55.48 | 72.63 |
吉 林 | 0.62 | 44.91 | 3.58 | 30.08 |
黑龙江 | 0.56 | -13.97 | 3.27 | -0.97 |
上 海 | 356.19 | 31.90 | 1,864.53 | 40.76 |
江 苏 | 384.00 | 0.45 | 2,442.49 | 14.38 |
浙 江 | 53.16 | 38.51 | 300.08 | 53.67 |
安 徽 | 1.30 | 62.92 | 4.35 | 49.13 |
福 建 | 86.58 | 28.66 | 456.69 | 24.88 |
江 西 | 3.88 | 67.94 | 21.17 | 69.17 |
山 东 | 135.06 | 11.89 | 702.90 | 16.09 |
河 南 | 2.30 | 30.21 | 13.06 | 47.08 |
湖 北 | 21.69 | 20.09 | 117.73 | 14.30 |
湖 南 | 3.06 | 83.94 | 10.55 | 69.07 |
广 东 | 539.91 | 31.17 | 2,738.47 | 27.71 |
广 西 | 5.01 | 104.26 | 22.09 | 67.64 |
海 南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重 庆 | 8.39 | 1,325.72 | 23.38 | 491.68 |
四 川 | 10.98 | 100.69 | 31.79 | 39.17 |
贵 州 | 0.03 | -80.00 | 0.26 | -70.18 |
云 南 | 0.80 | 39.97 | 3.75 | 36.92 |
陕 西 | 0.33 | 201.84 | 1.38 | 115.33 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。