单位:万元
单位名称 | 销售产值 | 出口交货值 | ||
本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
全部企业合计 | 97062172 | 21.6 | 54503726 | 14.8 |
北京市 | 3058864 | 0.6 | 1464615 | -7.4 |
天津市 | 2918431 | 20.9 | 1604031 | 22.6 |
河北省 | 532931 | 41 | 115000 | 30.9 |
山西省 | 225653 | 100.4 | 99129 | 64.1 |
内蒙古自治区 | 100824 | -9.3 | 10102 | -18.7 |
辽宁省 | 1834152 | 26.7 | 797533 | 3.3 |
吉林省 | 147410 | 57.8 | 4083 | 46.4 |
黑龙江省 | 32501 | -8.8 | 2132 | -14.6 |
上海市 | 8149684 | -4.4 | 6287696 | -6.5 |
江苏省 | 25170019 | 27.9 | 16234529 | 26.3 |
浙江省 | 4302845 | 24.6 | 1809278 | 8.1 |
安徽省 | 1396787 | 49.4 | 219179 | 178.6 |
福建省 | 3844244 | 30.9 | 2540187 | 37 |
江西省 | 1640238 | 96.9 | 419606 | 59.5 |
山东省 | 6908049 | 14.1 | 2303158 | 0.2 |
河南省 | 877818 | 41.3 | 56891 | 6.9 |
湖北省 | 1347995 | 41 | 355164 | 32.6 |
湖南省 | 803121 | 110.3 | 127326 | 483 |
广东省 | 29551204 | 18.4 | 18766259 | 12.6 |
广西壮族自治区 | 292519 | 64.7 | 76458 | 66.2 |
海南省 | 9475 | -33.4 | 5298 | -54.2 |
重庆市 | 555843 | 162.5 | 175614 | 3230.7 |
四川省 | 2764811 | 45 | 978956 | 30.3 |
贵州省 | 131329 | -10.9 | 14445 | 59.3 |
云南省 | 17584 | 84.6 | 12 | -98.3 |
陕西省 | 340824 | 13.4 | 23494 | -43.6 |
甘肃省 | 41409 | 38 | 4435 | 76.4 |
青海省 | 32754 | -4.5 | 0 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 3236 | 17.6 | 604 | -4.9 |
注:数据来源为国家统计局 |
注:规模以上电子信息制造业
数据来源:中华人民共和国工业和信息化部
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。