单位:万元
单位名称  |    主营业务收入  |    利润总额  |    税金总额  |   |||
本月累计  |    增减%  |    本月累计  |    增减%  |    本月累计  |    增减%  |   |
全部企业合计  |    403258622  |    21.1  |    14452707  |    6.1  |    5421981  |    27.9  |   
北京市  |    13415750  |    -4.5  |    326635  |    12.3  |    114873  |    -33.5  |   
天津市  |    11415952  |    26.2  |    316553  |    26.6  |    70329  |    36.4  |   
河北省  |    2409772  |    33.1  |    148081  |    8  |    40964  |    -9.3  |   
山西省  |    1000593  |    63.3  |    16642  |    -304.2  |    20531  |    156.8  |   
内蒙古自治区  |    515473  |    139.7  |    16863  |    -322.3  |    5059  |    0.6  |   
辽宁省  |    6140529  |    20.9  |    255588  |    -3.7  |    82541  |    59.2  |   
吉林省  |    534276  |    23.5  |    39352  |    74.5  |    19525  |    109.4  |   
黑龙江省  |    147513  |    8.8  |    14692  |    -13.8  |    6828  |    27.3  |   
上海市  |    37093935  |    2.3  |    700090  |    -17.6  |    89841  |    -4.9  |   
江苏省  |    99488962  |    25.8  |    3348639  |    8.4  |    1067889  |    27.2  |   
浙江省  |    17852359  |    20.5  |    1140454  |    17.1  |    377944  |    26.3  |   
安徽省  |    5451687  |    49.1  |    307376  |    5.9  |    87425  |    -17.9  |   
福建省  |    16095438  |    21.5  |    812570  |    47.9  |    124852  |    36.5  |   
江西省  |    5987155  |    67.4  |    352290  |    53.3  |    99231  |    65.8  |   
山东省  |    31055404  |    22.2  |    1446846  |    28.4  |    674087  |    15.6  |   
河南省  |    3853435  |    48.5  |    345588  |    61.8  |    80452  |    17.9  |   
湖北省  |    5730369  |    19.5  |    307325  |    11.3  |    105969  |    49.8  |   
湖南省  |    3586905  |    73.4  |    175696  |    99.6  |    123968  |    128.1  |   
广东省  |    123643243  |    16.9  |    3652612  |    -18.8  |    1946762  |    39.6  |   
广西壮族自治区  |    1665865  |    58  |    83230  |    69  |    20789  |    62.4  |   
海南省  |    42814  |    -8.6  |    1117  |    -67.9  |    461  |    1213.1  |   
重庆市  |    3757498  |    216.9  |    78843  |    169.3  |    51858  |    50  |   
四川省  |    9417606  |    65  |    375186  |    85.3  |    149664  |    25  |   
贵州省  |    441636  |    10.7  |    22542  |    28.4  |    7162  |    -5  |   
云南省  |    115486  |    78.1  |    19305  |    167.1  |    1191  |    62  |   
陕西省  |    1877705  |    25.2  |    73395  |    -25.5  |    40336  |    0.9  |   
甘肃省  |    156644  |    27.2  |    19204  |    52.9  |    6801  |    77.7  |   
青海省  |    111618  |    -14.8  |    19358  |    -34.1  |    7  |    -99.8  |   
宁夏回族自治区  |    152506  |    107.2  |    19731  |    775.4  |    4237  |    1213.8  |   
新疆维吾尔自治区  |    100496  |    33.1  |    16905  |    24.9  |    409  |    -86.6  |   
注:规模以上电子信息制造业
数据来源:中华人民共和国工业和信息化部
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




