单位:万元
单位名称  |    主营业务收入  |    利润总额  |    税金总额  |   |||
本月累计  |    增减%  |    本月累计  |    增减%  |    本月累计  |    增减%  |   |
全部企业合计  |    602120288  |    20.3  |    21769670  |    2.4  |    8286353  |    30.2  |   
北京市  |    19993652  |    -3.9  |    461615  |    -11.4  |    161286  |    -41.3  |   
天津市  |    17655706  |    29.7  |    632852  |    40.1  |    252743  |    231.9  |   
河北省  |    3705988  |    28.6  |    240431  |    -4.6  |    63333  |    -5.4  |   
山西省  |    1527408  |    59.6  |    40113  |    1281.2  |    28703  |    149.8  |   
内蒙古自治区  |    904250  |    129.4  |    31337  |    149.7  |    9616  |    -15.2  |   
辽宁省  |    10084345  |    29.8  |    622904  |    53.2  |    120337  |    57  |   
吉林省  |    837671  |    29.6  |    70049  |    70.8  |    22689  |    54.2  |   
黑龙江省  |    224598  |    7.9  |    24592  |    -10.5  |    13931  |    47.8  |   
上海市  |    53901722  |    2.2  |    1186430  |    -12.6  |    144556  |    5.7  |   
江苏省  |    146598162  |    23.8  |    5294231  |    7  |    1830442  |    48.6  |   
浙江省  |    25964919  |    17.3  |    1654397  |    5.3  |    570954  |    24.3  |   
安徽省  |    8049400  |    55.3  |    382235  |    -3.4  |    132105  |    -8  |   
福建省  |    23539195  |    17.3  |    1106518  |    28.3  |    191557  |    31  |   
江西省  |    9162499  |    54.3  |    460042  |    31.4  |    157290  |    50.3  |   
山东省  |    45369577  |    21.3  |    2319851  |    33.2  |    1015031  |    23.4  |   
河南省  |    7674662  |    100.3  |    472227  |    44.8  |    123901  |    44.2  |   
湖北省  |    9221935  |    27.1  |    455668  |    15.2  |    124337  |    10  |   
湖南省  |    5626763  |    67.3  |    264400  |    48.1  |    179463  |    89.1  |   
广东省  |    183091539  |    14.1  |    4858251  |    -26.1  |    2746423  |    32.7  |   
广西壮族自治区  |    2491824  |    52.8  |    128151  |    59.5  |    28136  |    44.2  |   
海南省  |    91514  |    3.2  |    24545  |    208.6  |    762  |    1413.9  |   
重庆市  |    6596393  |    228.6  |    109160  |    69.1  |    55452  |    5.5  |   
四川省  |    15218405  |    70.4  |    605222  |    58.4  |    209486  |    -17.8  |   
贵州省  |    607020  |    5.9  |    33449  |    15.7  |    9524  |    -12.4  |   
云南省  |    160024  |    41.8  |    22378  |    62.7  |    3269  |    4.3  |   
陕西省  |    3022835  |    31  |    159766  |    -14.1  |    73193  |    26.8  |   
甘肃省  |    228301  |    24.4  |    28212  |    48.3  |    9307  |    71.2  |   
青海省  |    178545  |    16  |    30175  |    -19  |    2231  |    -56.5  |   
宁夏回族自治区  |    237990  |    97.2  |    24635  |    286.3  |    5834  |    716.9  |   
新疆维吾尔自治区  |    153446  |    28.2  |    25836  |    2.6  |    461  |    -86.6  |   
注:规模以上电子信息制造业
数据来源:中华人民共和国工业和信息化部
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




