单位:万元
单位名称  |    主营业务收入  |    利润总额  |    税金总额  |   |||
本月累计  |    增减%  |    本月累计  |    增减%  |    本月累计  |    增减%  |   |
全部企业合计  |    670826709  |    19.6  |    25342234  |    2  |    10212852  |    33.4  |   
北京市  |    22316831  |    -4.1  |    578514  |    -18.6  |    192402  |    -39.5  |   
天津市  |    19715841  |    30.4  |    749971  |    34.2  |    296390  |    230.4  |   
河北省  |    4203148  |    25.8  |    302958  |    -3.1  |    82977  |    10.3  |   
山西省  |    1652413  |    52.7  |    55305  |    679.5  |    36462  |    149.7  |   
内蒙古自治区  |    985318  |    75.1  |    28964  |    3.2  |    10416  |    -19.2  |   
辽宁省  |    11254909  |    29.1  |    749818  |    69  |    148462  |    66.3  |   
吉林省  |    969050  |    26.5  |    77374  |    63.9  |    30043  |    74.7  |   
黑龙江省  |    256321  |    9  |    30593  |    -7.9  |    15539  |    41.2  |   
上海市  |    58972426  |    0.8  |    1291009  |    -16.5  |    173135  |    9.7  |   
江苏省  |    162273643  |    21.8  |    6524320  |    5  |    2276925  |    27.7  |   
浙江省  |    28847153  |    15.6  |    1939383  |    7.1  |    641441  |    24.6  |   
安徽省  |    9393602  |    63.2  |    478913  |    8.6  |    208728  |    38.4  |   
福建省  |    26082687  |    17  |    1266061  |    25.5  |    214485  |    30  |   
江西省  |    10467066  |    51.9  |    472638  |    1.5  |    187066  |    49.7  |   
山东省  |    49510103  |    20.2  |    2619502  |    30.7  |    1156734  |    24.1  |   
河南省  |    9460362  |    115.6  |    541024  |    37.8  |    155054  |    64.4  |   
湖北省  |    10690770  |    29.2  |    506591  |    9.4  |    146146  |    12.3  |   
湖南省  |    6646316  |    73.5  |    305209  |    38.4  |    213387  |    76.7  |   
广东省  |    203666759  |    13.1  |    5548243  |    -22.1  |    3075001  |    29.4  |   
广西壮族自治区  |    2871931  |    52  |    157322  |    69.5  |    34007  |    26  |   
海南省  |    97784  |    4.9  |    25602  |    239.3  |    798  |    1600.6  |   
重庆市  |    8010200  |    240.3  |    81463  |    -8.6  |    58776  |    -3.1  |   
四川省  |    17392433  |    72.9  |    647886  |    39.7  |    737009  |    155.5  |   
贵州省  |    655057  |    6  |    32209  |    2.1  |    10415  |    -8.3  |   
云南省  |    186702  |    40.9  |    24216  |    36.8  |    3608  |    -6.3  |   
陕西省  |    3384557  |    28.8  |    196090  |    -3.5  |    88336  |    22.3  |   
甘肃省  |    255187  |    27.2  |    27026  |    36.2  |    10410  |    141.4  |   
青海省  |    185337  |    10.7  |    30093  |    -21.6  |    2232  |    -59.8  |   
宁夏回族自治区  |    251205  |    79.4  |    25512  |    142  |    5873  |    604.1  |   
新疆维吾尔自治区  |    171598  |    27.1  |    28425  |    -7  |    598  |    -63.1  |   
注:规模以上电子信息制造业
数据来源:中华人民共和国工业和信息化部
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




