单位:亿元
项 目  |    本年累计完成投资  |    本年新增固定资产  |   ||||
本年累计  |    去年同期  |    增减%  |    本年累计  |    去年同期  |    增减%  |   |
合 计  |    616.5  |    360.3  |    71.1  |    273.7  |    184.9  |    48.1  |   
北京市  |    39.1  |    7.8  |    404.1  |    0.9  |    0.8  |    24  |   
天津市  |    19.3  |    10.7  |    81.4  |    13.8  |    5.7  |    141.1  |   
河北省  |    6.2  |    8.7  |    -28.7  |    0.2  |    18.8  |    -99  |   
山西省  |    2.5  |    0.5  |    414.3  |    
  |    0.5  |    -100  |   
内蒙古自治区  |    0.3  |    
  |    
  |    1.8  |    
  |    
  |   
辽宁省  |    5.1  |    7.2  |    -29  |    0.3  |    1.1  |    -75.2  |   
吉林省  |    0.4  |    0.3  |    40  |    
  |    
  |    
  |   
黑龙江省  |    
  |    0  |    -100  |    
  |    
  |    
  |   
上海市  |    20.6  |    6.2  |    230  |    37  |    0.9  |    3965.9  |   
江苏省  |    217.8  |    135.8  |    60.4  |    61.6  |    50.5  |    21.9  |   
浙江省  |    20.3  |    17  |    19.3  |    15.2  |    10.8  |    40.9  |   
安徽省  |    49.2  |    23.4  |    110.1  |    2.8  |    5.5  |    -48.4  |   
福建省  |    16.5  |    10.1  |    63.7  |    5.3  |    6.3  |    -15.8  |   
江西省  |    29.1  |    15.3  |    90.3  |    5.5  |    17.2  |    -67.8  |   
山东省  |    25.5  |    25.4  |    0.2  |    5  |    6.3  |    -20.9  |   
河南省  |    23.7  |    10.6  |    124.2  |    2.5  |    1.9  |    27.3  |   
湖北省  |    20.1  |    13.7  |    46.5  |    16.3  |    3.9  |    316.1  |   
湖南省  |    10.3  |    6.9  |    49.2  |    1.1  |    0.2  |    516.7  |   
广东省  |    48.5  |    31.8  |    52.3  |    71.2  |    46  |    54.6  |   
广西壮族自治区  |    6  |    3  |    103  |    2  |    1.7  |    22.9  |   
海南省  |    0.08  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |   
重庆市  |    6.5  |    2  |    231.5  |    0.3  |    0.2  |    37.5  |   
四川省  |    42.7  |    20.1  |    112.4  |    28.4  |    5.4  |    422.4  |   
贵州省  |    
  |    0.18  |    -100  |    
  |    0.2  |    -100  |   
云南省  |    0.6  |    0.1  |    833.3  |    
  |    
  |    
  |   
西藏自治区  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |   
陕西省  |    6  |    3.5  |    72.5  |    2.4  |    0.6  |    295.1  |   
甘肃省  |    0.22  |    0.23  |    -4.4  |    
  |    0.2  |    -100  |   
青海省  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |   
宁夏回族自治区  |    0.03  |    0.1  |    -70  |    
  |    
  |    
  |   
新疆维吾尔自治区  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |   
注:500万元以上项目
数据来源:中华人民共和国工业和信息化部
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




