单位:亿元 | |||
地区 | 农林牧渔业总产值 | ||
1-3季度 | 增长率(%) | ||
全国合计 | 38717 | 4.5 | |
北京 | 200 | 5.2 | |
天津 | 179 | 3.5 | |
河北 | 2969 | 2.9 | |
山西 | 656 | 5.4 | |
内蒙古 | 561 | 4.3 | |
辽宁 | 1449 | 5.0 | |
吉林 | 644 | 5.7 | |
黑龙江 | 762 | 6.1 | |
上海 | 154 | 0.6 | |
江苏 | 2136 | 4.4 | |
浙江 | 1127 | 1.6 | |
安徽 | 1493 | 5.4 | |
福建 | 1154 | 5.0 | |
江西 | 1000 | 4.5 | |
山东 | 3866 | 4.1 | |
河南 | 4115 | 4.3 | |
湖北 | 2085 | 5.2 | |
湖南 | 2113 | 5.0 | |
广东 | 2210 | 4.2 | |
广西 | 1395 | 6.1 | |
海南 | 495 | 7.2 | |
重庆 | 606 | 5.8 | |
四川 | 2940 | 3.8 | |
贵州 | 588 | 4.9 | |
云南 | 1023 | 5.2 | |
西藏 | 66 | 2.4 | |
陕西 | 692 | 4.8 | |
甘肃 | 674 | 4.7 | |
青海 | 94 | 5.1 | |
宁夏 | 156 | 7.4 | |
新疆 | 1113 | 5.2 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。