单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 328 | 2091781 | 1429291 | 46.4 |
北京 | 4 | 30408 | 31739 | -4.2 |
天津 | 0 | 0 | 0 | - |
河北 | 9 | 73463 | 29944 | 145.3 |
山西 | 3 | 37213 | 5942 | 526.2 |
内蒙古 | 10 | 324647 | 171542 | 89.3 |
辽宁 | 41 | 161715 | 128295 | 26 |
吉林 | 15 | 70207 | 34690 | 102.4 |
黑龙江 | 9 | 11746 | 8856 | 32.6 |
上海 | 1 | 1928 | 2095 | -8 |
江苏 | 9 | 236387 | 115826 | 104.1 |
浙江 | 1 | 2264 | 2173 | 4.2 |
安徽 | 16 | 52074 | 32947 | 58.1 |
福建 | 15 | 21972 | 19515 | 12.6 |
江西 | 4 | 11820 | 8775 | 34.7 |
山东 | 86 | 467716 | 406021 | 15.2 |
河南 | 25 | 133781 | 86224 | 55.2 |
湖北 | 20 | 116526 | 61982 | 88 |
湖南 | 9 | 37410 | 23804 | 57.2 |
广东 | 11 | 65937 | 51492 | 28.1 |
广西 | 4 | 29247 | 44724 | -34.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 5 | 6577 | 6390 | 2.9 |
四川 | 15 | 64673 | 51532 | 25.5 |
贵州 | 6 | 10443 | 3460 | 201.8 |
云南 | 0 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 4 | 83615 | 82566 | 1.3 |
甘肃 | 2 | 2888 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - |
新疆 | 4 | 37125 | 18756 | 97.9 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。