单位:吨
| [产品] | 纸浆(原生浆及废纸浆)(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 1,514,336.89 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 80,936.15 | |
山西 | 5,773.00 | |
内蒙古 | 377 | |
辽宁 | 3,640.00 | |
吉林 | 3,014.00 | |
黑龙江 | 3,233.00 | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | 2,705.00 | |
安徽 | 1,308.00 | |
福建 | 33,976.84 | |
江西 | 19,355.52 | |
山东 | 529,599.96 | |
河南 | 223,861.46 | |
湖北 | 4,272.98 | |
湖南 | 81,459.45 | |
广东 | 127,964.85 | |
广西 | 175,118.35 | |
海南 | 112,061.00 | |
重庆 | 12,587.20 | |
四川 | 26,939.75 | |
贵州 | - | |
云南 | 39,169.00 | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | 577.38 | |
青海 | - | |
宁夏 | 8,204.00 | |
新疆 | 18,203.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 5.55 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 136.26 | |
山西 | -15.98 | |
内蒙古 | -90.96 | |
辽宁 | -24.84 | |
吉林 | -12.21 | |
黑龙江 | 9.26 | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | 0.74 | |
安徽 | -20.15 | |
福建 | -6.93 | |
江西 | -17.22 | |
山东 | 9.51 | |
河南 | -12.58 | |
湖北 | -20.35 | |
湖南 | -17.53 | |
广东 | 11.58 | |
广西 | 31.4 | |
海南 | 7.83 | |
重庆 | 657.82 | |
四川 | -29.73 | |
贵州 | - | |
云南 | 62.76 | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | 3.85 | |
青海 | - | |
宁夏 | -62.63 | |
新疆 | 43.99 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。