产量/累计同比 | 鲜、冷藏肉(吨) |
|
[时间]/[地区] | 2013年2月 |
|
全国 | 4,798,049.46 | 7.72 |
北京 | 106,817.19 | -16.18 |
天津 | 8,252.83 | 27.32 |
河北 | 106,523.68 | -39.53 |
山西 | 47,025.57 | -38.73 |
内蒙古 | 78,477.10 | -5.04 |
辽宁 | 245,835.00 | 8.08 |
吉林 | 255,047.35 | 7.45 |
黑龙江 | 341,036.66 | 169.2 |
上海 | 9,333.00 | 12.75 |
江苏 | 73,369.62 | 32.98 |
浙江 | 30,459.83 | 1.77 |
安徽 | 98,070.57 | 14.01 |
福建 | 103,148.15 | 11.63 |
江西 | 40,707.09 | 19.1 |
山东 | 1,415,019.36 | 2.45 |
河南 | 534,057.08 | -2.54 |
湖北 | 169,717.19 | 61.47 |
湖南 | 180,065.20 | 3.9 |
广东 | 54,644.90 | 49.96 |
广西 | 53,417.98 | -11.69 |
海南 | 607 | - |
重庆 | 81,443.60 | -9.28 |
四川 | 618,995.14 | 4.55 |
贵州 | 18,807.99 | 10.15 |
云南 | 23,128.00 | 69.3 |
西藏 | - | - |
陕西 | 72,096.53 | 49.13 |
甘肃 | 13,569.55 | 133.57 |
青海 | 2,785.00 | 3.07 |
宁夏 | 3,097.93 | 46.54 |
新疆 | 12,493.37 | 13.25 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。