产量/累计同比 | 精制食用植物油(吨) |
|
[时间]/[地区] | 2013年2月 |
|
全国 | 7,810,374.50 | 11.9 |
北京 | 5,979.00 | -32.51 |
天津 | 651,830.24 | 56.61 |
河北 | 239,706.89 | 13.12 |
山西 | 29,122.00 | 28.19 |
内蒙古 | 91,100.24 | -0.38 |
辽宁 | 376,911.54 | -6.02 |
吉林 | 121,287.28 | -3.7 |
黑龙江 | 331,851.80 | 15.6 |
上海 | 177,066.73 | 26.36 |
江苏 | 728,738.58 | 36.73 |
浙江 | 53,842.99 | 4.6 |
安徽 | 120,799.58 | -11.43 |
福建 | 171,599.51 | -60.8 |
江西 | 191,212.80 | 109.08 |
山东 | 1,351,617.01 | 22.04 |
河南 | 399,126.26 | -9.45 |
湖北 | 641,409.43 | 2.09 |
湖南 | 364,727.08 | 7.06 |
广东 | 628,753.95 | 8.91 |
广西 | 317,551.60 | 29.11 |
海南 | - | - |
重庆 | 117,287.51 | 25.68 |
四川 | 261,072.54 | 14.54 |
贵州 | 23,673.06 | 41.84 |
云南 | 32,162.10 | 187.01 |
西藏 | 116 | 9.43 |
陕西 | 165,060.15 | 25.85 |
甘肃 | 8,292.00 | 17.54 |
青海 | 10,307.00 | -32.71 |
宁夏 | 9,947.00 | -6.91 |
新疆 | 188,222.63 | 10.52 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。