产量/累计同比  |    成品糖(吨)  |    
  |   
 [时间]/[地区]  |    2013年2月  |    
  |   
全国  |    6,036,360.10  |    -0.05  |   
北京  |    -  |    -  |   
天津  |    30  |    -  |   
河北  |    30,243.00  |    140.86  |   
山西  |    11,382.79  |    -42.73  |   
内蒙古  |    43,744.15  |    16.81  |   
辽宁  |    5,156.00  |    -88.19  |   
吉林  |    -  |    -  |   
黑龙江  |    103,051.00  |    29.86  |   
上海  |    -  |    -  |   
江苏  |    -  |    -  |   
浙江  |    -  |    -  |   
安徽  |    -  |    -  |   
福建  |    12,210.55  |    -37.19  |   
江西  |    4,025.00  |    -96.12  |   
山东  |    140,235.00  |    0.13  |   
河南  |    -  |    -  |   
湖北  |    13,983.00  |    210.73  |   
湖南  |    1,400.00  |    211.11  |   
广东  |    579,461.27  |    -12.29  |   
广西  |    3,808,554.83  |    4.51  |   
海南  |    195,566.87  |    -13.57  |   
重庆  |    -  |    -  |   
四川  |    9,212.40  |    -4.91  |   
贵州  |    12,280.00  |    -  |   
云南  |    979,666.84  |    2.6  |   
西藏  |    -  |    -  |   
陕西  |    -  |    -  |   
甘肃  |    820  |    64  |   
青海  |    -  |    -  |   
宁夏  |    -  |    -  |   
新疆  |    85,337.40  |    11.67  |   
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。


