指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
---|---|---|---|---|---|---|
客车总计 | 28645 | 276028 | 251746 | -2.57 | 27.06 | 9.65 |
(一)国内制造 | 28645 | 276028 | 251746 | -2.57 | 27.06 | 9.65 |
其中:柴油汽车 | 20569 | 174164 | 154354 | 16.74 | 47.95 | 12.83 |
汽油汽车 | 7385 | 98047 | 96307 | -33.38 | -13.94 | 1.81 |
其他燃料汽车 | 691 | 3817 | 1085 | -0.86 | 251.8 | |
其中:车长≤6米 | 13319 | 166771 | 157289 | -26.17 | 6.27 | 6.03 |
6米<车长≤7米 | 2741 | 19870 | 15153 | 52.02 | 76.61 | 31.13 |
7米<车长≤8米 | 2819 | 23291 | 22112 | 18.3 | 45.61 | 5.33 |
8米<车长≤9米 | 2134 | 13728 | 12701 | 42.27 | 31 | 8.09 |
9米<车长≤10米 | 1382 | 11578 | 7813 | 82.8 | 71.04 | 48.19 |
10米<车长≤12米 | 4935 | 33214 | 29627 | 23.07 | 58.33 | 12.11 |
12米<车长 | 1315 | 7576 | 7051 | 44.51 | 35.71 | 7.45 |
其中:城市客车 | 4569 | 32510 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。