| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货车总计 | 197569 | 2250143 | 1596372 | 0.34 | 102.43 | 40.95 |
| (一)重型货车 | 12917 | 134281 | 106746 | 24.11 | 143.12 | 25.79 |
| 其中:柴油汽车 | 12917 | 134261 | 106746 | 24.11 | 143.12 | 25.78 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他燃料汽车 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:普通货车 | 3326 | 33781 | 31189 | 50.02 | 87.91 | 8.31 |
| 多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全挂牵引车 | 118 | 826 | 424 | 22.92 | 293.33 | 94.81 |
| 越野货车 | 467 | 1590 | 1608 | 233.57 | 48.73 | -1.12 |
| 专用作业车 | 168 | 2135 | 2382 | 1.82 | 33.33 | -10.37 |
| 专用货车 | 8838 | 95949 | 71143 | 13.45 | 187.6 | 34.87 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型货车 | 13917 | 181577 | 124563 | -3.92 | 81.97 | 45.77 |
| 其中:柴油汽车 | 13796 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





