指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车总计 | 1179732 | 10383831 | 6737745 | 9.77 | 141.26 | 54.11 |
(一)国内制造 | 1157824 | 10139095 | 6604701 | 10.45 | 141.39 | 53.51 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 855676 | 7309052 | 4923252 | 14.49 | 139.19 | 48.46 |
多功能乘用车(MPV) | 32530 | 250724 | 191718 | 21.28 | 246.88 | 30.78 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 70924 | 575277 | 429016 | 12.76 | 97.27 | 34.09 |
交叉型乘用车 | 198694 | 2004042 | 1060715 | -5.91 | 159.43 | 88.93 |
其中:排量≤1升 | 118497 | 1284753 | 700519 | -6.55 | 127.12 | 83.4 |
1升<排量≤1.6升 | 706906 | 5975544 | 3491928 | 12.45 | 175.1 | 71.12 |
1.6升<排量≤2.0升 | 216662 | 1875072 | 1598175 | 12.8 | 81.59 | 17.33 |
2.0升<排量≤2.5升 | 91516 | 857612 | 709250 | 9 | 96.77 | 20.92 |
2.5升<排量≤3.0升 | 22670 | 136349 | 93357 | 46.46 | 411.16 | 46.05 |
3.0升<排量≤4.0升 | 1513 | 9699 | 11027 | 12.66 | 525.21 | -12.04 |
4.0升以上 | 60 | 66 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。