指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
---|---|---|---|---|---|---|
基本型乘用车(轿车)总计 | 868779 | 7471194 | 5037334 | 13.75 | 137.12 | 48.32 |
(一)国内制造 | 855676 | 7309052 | 4923252 | 14.49 | 139.19 | 48.46 |
其中:三厢四门 | 684506 | 5825185 | 4029859 | 15.42 | 137.32 | 44.55 |
二厢四门 | 171156 | 1483178 | 891888 | 10.95 | 147.06 | 66.3 |
三厢二门 | 14 | 689 | 1504 | -67.44 | -54.84 | -54.19 |
二厢二门 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:排量≤1升 | 53050 | 445573 | 255435 | 21.71 | 111.85 | 74.44 |
1升<排量≤1.6升 | 559456 | 4743873 | 2846254 | 13.22 | 172.94 | 66.67 |
1.6升<排量≤2.0升 | 179329 | 1557926 | 1352997 | 14.36 | 83.93 | 15.15 |
2.0升<排量≤2.5升 | 54224 | 517742 | 426058 | 12.61 | 90.68 | 21.52 |
2.5升<排量≤3.0升 | 9484 | 42793 | 34170 | 106.4 | 461.85 | 25.24 |
3.0升<排量≤4.0升 | 73 | 1079 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。