企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
---|---|---|---|---|---|---|
基本型(轿车)(41家) | 868779 | 7471194 | 5037334 | 13.75 | 137.12 | 48.32 |
上海大众汽车有限公司 | 81807 | 697249 | 481730 | 30.37 | 182.38 | 44.74 |
一汽—大众汽车有限公司 | 66334 | 670767 | 480800 | 0.72 | 267.44 | 39.51 |
北京现代汽车有限公司 | 52958 | 522457 | 258356 | 1.87 | 87.63 | 102.22 |
东风日产乘用车部 | 50892 | 465581 | 319455 | 3.43 | 68.67 | 45.74 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 60091 | 427732 | 192971 | 18.53 | 121.86 | 121.66 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 50562 | 412341 | 281412 | 26.16 | 90.81 | 46.53 |
上海通用汽车有限公司 | 42578 | 399680 | 240885 | 12.72 | 158.14 | 65.92 |
广汽本田汽车有限公司 | 34307 | 337730 | 279298 | 3.83 | 76.24 | 20.92 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 36842 | 330275 | 220955 | 1.18 | 77.93 | 49.48 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 34087 | 315830 | 197366 | 11 | 248.32 | 60.02 |
*一汽丰田销售公司 | 35773 | 313526 | 366512 | 9.96 | 97.98 | -14.46 |
神龙汽车有限公司 | 34533 | 262889 | 172720 | 27.56 | 500.37 | 52.21 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。