单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型(轿车)(41家) | 623065 | 1553319 | 866263 | -33.02 | 45.88 | 79.31 |
上海通用汽车有限公司 | 54202 | 138086 | 64886 | -35.38 | 68.56 | 112.81 |
一汽-大众汽车有限公司 | 41968 | 124969 | 75570 | -49.44 | 14.05 | 65.37 |
上海大众汽车有限公司 | 58324 | 123382 | 80521 | -10.35 | 43.85 | 53.23 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 34184 | 95399 | 42434 | -44.16 | 43.52 | 124.82 |
东风日产乘用车部 | 35810 | 90385 | 50685 | -34.38 | 46.66 | 78.33 |
北京现代汽车有限公司 | 33132 | 89986 | 61622 | -41.72 | 14 | 46.03 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 30371 | 84578 | 50390 | -43.97 | 21.1 | 67.85 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 31147 | 73436 | 41352 | -26.35 | 48.37 | 77.59 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 27957 | 69319 | 34081 | -32.41 | 61.69 | 103.39 |
*一汽丰田销售公司 | 30977 | 66409 | 44088 | -12.57 | 24.35 | 50.63 |
神龙汽车有限公司 | 23696 | 60824 | 31198 | -36.18 | 56.88 | 94.96 |
广汽本田汽车有限公司 | 26099 | 58928 | 38161 | -20.5 | 57.79 | 54.42 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 17395 | 48801 | 32979 | -44.61 | 5.35 | 47.98 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 18830 | 46331 | 18594 | -31.53 | 103.46 | 149.17 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 16522 | 38699 | 10571 | -25.5 | 239.4 | 266.09 |
一汽轿车股份有限公司 | 15036 | 38604 | 19463 | -36.2 | 72.77 | 98.35 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 15156 | 35256 | 20143 | -24.6 | 49.75 | 75.03 |
金杯汽车股份有限公司 | 11275 | 31275 | 16845 | -43.63 | 26.33 | 85.66 |
广汽丰田汽车有限公司 | 11743 | 29678 | 20589 | -34.52 | 31.72 | 44.14 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 8843 | 24070 | 6970 | -41.93 | 156.02 | 245.34 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 8776 | 22413 | 9190 | -35.65 | 68.7 | 143.88 |
上海汽车股份有限公司 | 9163 | 22076 | 8995 | -29.04 | 87.88 | 145.43 |
东风本田汽车有限公司 | 9502 | 21327 | 12830 | -19.64 | 52.99 | 66.23 |
长城汽车股份有限公司 | 8254 | 21068 | 6887 | -35.59 | 164.81 | 205.91 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 7966 | 19788 | 15660 | -32.62 | -2.2 | 26.36 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 10405 | 17404 | 10115 | 48.66 | 103.66 | 72.06 |
一汽海马汽车有限公司 | 8114 | 16027 | 12981 | 2.54 | 76.93 | 23.47 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 3391 | 9464 | 5608 | -44.16 | 21.58 | 68.76 |
东风集团股份乘用车公司 | 2964 | 6903 | 0 | -24.75 | 0 | 0 |
华晨宝马汽车有限公司 | 2725 | 5756 | 5039 | -10.1 | 0.41 | 14.23 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 2238 | 5248 | 0 | -25.65 | 0 | 0 |
哈飞汽车股份有限公司 | 1660 | 4448 | 7326 | -40.46 | -46.43 | -39.28 |
本田汽车(中国)有限公司 | 1800 | 4195 | 3814 | -24.84 | 12.78 | 9.99 |
北京奔驰一戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司 | 1450 | 3454 | 4186 | -27.64 | 61.65 | -17.49 |
南京汽车集团有限公司 | 874 | 2968 | 2029 | -58.26 | -14.06 | 46.28 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 1124 | 2371 | 317 | -9.86 | 611.39 | 647.95 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国第一汽车集团公司 | 0 | 0 | 104 | 0 | -100 | -100 |
吉林通田汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西江铃汽车控股有限公司 | -8 | -6 | 40 | -500 | -128.57 | -115 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。