单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型(轿车)(41家) | 759789 | 3162856 | 2012238 | -10.58 | 27.88 | 57.18 |
上海通用汽车有限公司 | 82090 | 300523 | 157459 | 2.17 | 61.95 | 90.86 |
上海大众汽车有限公司 | 66019 | 270339 | 190504 | -18.43 | 16.76 | 41.91 |
一汽—大众汽车有限公司 | 70090 | 260500 | 185456 | 7.1 | 28.85 | 40.46 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 45104 | 208632 | 109916 | -33.8 | 40.53 | 89.81 |
北京现代汽车有限公司 | 47575 | 194208 | 145657 | -16.01 | 3.05 | 33.33 |
东风日产乘用车部 | 47872 | 192140 | 121922 | -11.16 | 22.6 | 57.59 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 35598 | 156625 | 118922 | -2.33 | -2.93 | 31.7 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 32367 | 142947 | 92834 | -12.86 | 21.21 | 53.98 |
*一汽丰田销售公司 | 31641 | 139196 | 86701 | -23.1 | 33.53 | 60.55 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 33168 | 138765 | 81784 | -8.57 | 30.44 | 69.67 |
神龙汽车有限公司 | 31873 | 120292 | 73950 | 15.5 | 44.31 | 62.67 |
广汽本田汽车有限公司 | 27133 | 119086 | 89992 | -17.84 | 14.85 | 32.33 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 19043 | 88421 | 73252 | -7.45 | -1.35 | 20.71 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 20096 | 87071 | 43689 | -2.65 | 45.24 | 99.3 |
一汽轿车股份有限公司 | 22882 | 83575 | 44975 | 3.59 | 69.68 | 85.83 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 17008 | 70077 | 45201 | -4.52 | 41.34 | 55.03 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 11015 | 67037 | 23946 | -36.41 | 56.2 | 179.95 |
广汽丰田汽车有限公司 | 16387 | 63652 | 49076 | -6.82 | 16.12 | 29.7 |
金杯汽车股份有限公司 | 13907 | 60182 | 30318 | -7.29 | 129.45 | 98.5 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 10680 | 48077 | 17379 | -19.86 | 96.65 | 176.64 |
上海汽车股份有限公司 | 11441 | 45637 | 20604 | -5.6 | 87.62 | 121.5 |
东风本田汽车有限公司 | 11839 | 44947 | 27405 | 0.49 | 56.97 | 64.01 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 8691 | 40363 | 17601 | -6.13 | 105.02 | 129.32 |
一汽海马汽车有限公司 | 9534 | 34651 | 28474 | 4.88 | -0.25 | 21.69 |
长城汽车股份有限公司 | 6817 | 34206 | 17288 | 7.85 | 15.86 | 97.86 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 4336 | 31642 | 29991 | -42.33 | -38.42 | 5.5 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 5611 | 31143 | 20856 | -30.97 | 1.19 | 49.32 |
华晨宝马汽车有限公司 | 3952 | 15526 | 12551 | -32.07 | 1.78 | 23.7 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 2039 | 14371 | 11393 | -28.91 | -28.03 | 26.14 |
东风集团股份乘用车公司 | 2357 | 12201 | 0 | -19.86 | 0 | 0 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 3445 | 11520 | 5200 | 21.86 | 30.84 | 121.54 |
哈飞汽车股份有限公司 | 1557 | 8151 | 14957 | -27.45 | -60.15 | -45.5 |
本田汽车(中国)有限公司 | 1656 | 7936 | 8288 | -20.58 | -25.81 | -4.25 |
北京奔驰一戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司 | 1877 | 7803 | 9045 | -24.07 | -25.87 | -13.73 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 1436 | 5892 | 827 | -31.13 | 237.09 | 612.45 |
南京汽车集团有限公司 | 1566 | 5441 | 4444 | 77.35 | 29.64 | 22.43 |
海马(郑州)汽车有限公司 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团公司 | 0 | 174 | 0 | 0 | -100 | |
吉林通田汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 1 | -5 | 207 | 0 | -99.07 | -102.42 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。