单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
两驱运动型多用途车(31家) | 60804 | 337728 | 111875 | 1.88 | 148.35 | 201.88 |
长城汽车股份有限公司 | 11729 | 60470 | 17578 | 3.15 | 201.21 | 244.01 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 8199 | 48142 | 0 | -4.47 | 0 | 0 |
北京现代汽车有限公司 | 8520 | 37212 | 17415 | 5.81 | 221.39 | 113.68 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 6406 | 35175 | 14308 | 13.38 | 57.78 | 145.84 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 4354 | 33299 | 16766 | -4.2 | 3.44 | 98.61 |
广汽丰田汽车有限公司 | 4137 | 30493 | 1768 | 5.62 | 151.34 | |
东风日产乘用车部 | 6604 | 27135 | 12789 | 31.19 | 162.79 | 112.17 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 1007 | 8667 | 4323 | -11.2 | 8.51 | 100.49 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 1599 | 7590 | 4186 | -3.5 | 120.55 | 81.32 |
广汽长丰汽车股份有限公司 | 1180 | 7453 | 4038 | -19.89 | 21.27 | 84.57 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 874 | 7152 | 2480 | -7.42 | 115.27 | 188.39 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 943 | 6736 | 2158 | -15.73 | 69 | 212.14 |
上海大众汽车有限公司 | 2021 | 6099 | 0 | 4.88 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 325 | 3957 | 1577 | -56.55 | -19.55 | 150.92 |
金杯汽车股份有限公司 | 190 | 3750 | 0 | -83.9 | 0 | 0 |
东风汽车公司 | 410 | 3482 | 3366 | -15.11 | -32.23 | 3.45 |
棉州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 | 453 | 2678 | 4163 | -8.3 | 6.09 | -35.67 |
四川汽车工业集团有限公司 | 152 | 2661 | 188 | -10.06 | 261.9 | |
一汽海马汽车有限公司 | 1205 | 2308 | 0 | 75.66 | 0 | 0 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 209 | 1272 | 1781 | -18.04 | -0.95 | -28.58 |
荣城华泰汽车有限公司 | 76 | 740 | 710 | 11.76 | -5 | 4.23 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 96 | 558 | 572 | 26.32 | 62.71 | -2.45 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 30 | 347 | 152 | -56.52 | -23.08 | 128.29 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 85 | 344 | 314 | 70 | 77.08 | 9.55 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 8 | 44 | 0 | -100 | -81.82 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁黄海商用车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西消防车辆制造厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 0 | 1198 | 0 | 0 | -100 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。