单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
四驱运动型多用途车(21家) | 46783 | 112949 | 56038 | 65.74 | 105.84 | 101.56 |
*一汽丰田销售公司 | 10109 | 28972 | 2573 | 16.89 | 621.56 | |
东风本田汽车有限公司 | 11879 | 27799 | 21960 | 101.3 | 34.65 | 26.59 |
荣缄华泰汽车有限公司 | 6399 | 19433 | 10080 | 5.04 | 59.18 | 92.79 |
东风日产乘用车部 | 3050 | 6797 | 5295 | 67.67 | 87.23 | 28.37 |
长城汽车股份有限公司 | 1206 | 5738 | 6318 | -25.51 | -40.42 | -9.18 |
广汽长丰汽车股份有限公司 | 2509 | 5324 | 4185 | 175.41 | 17.41 | 27.22 |
一汽—大众汽车有限公司 | 4795 | 4795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽丰田汽车有限公司 | 1436 | 3723 | 0 | 72.6 | 0 | 0 |
上海大众汽车有限公司 | 2152 | 2877 | 0 | 235.2 | 0 | 0 |
北京汽车制造厂有限公司 | 788 | 1491 | 1358 | 747.31 | 4.93 | 9.79 |
北京现代汽车有限公司 | 518 | 1447 | 1666 | 48 | -43.45 | -13.15 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 389 | 1023 | 717 | 44.61 | 67.67 | 42.68 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 328 | 959 | 305 | 14.29 | 62.38 | 214.43 |
东风汽车公司 | 330 | 852 | 650 | 65 | 13.79 | 31.08 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 462 | 704 | 266 | 258.14 | 316.22 | 164.66 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 176 | 477 | 147 | 85.26 | 198.31 | 224.49 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 81 | 220 | 178 | -77.25 | -15.63 | 23.6 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 176 | 204 | 96 | -1135.29 | 433.33 | 112.5 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 0 | 114 | 236 | 0 | 0 | -51.69 |
福建八闽汽车总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 8 | 0 | -100 | -100 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。