单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
四驱运动型多用途车(21家) | 56141 | 310983 | 168387 | 4.77 | 69.66 | 84.68 |
东风本田汽车有限公司 | 12900 | 76820 | 57837 | -6.51 | 18.14 | 32.82 |
*一汽丰田销售公司 | 11384 | 64534 | 33417 | 27.18 | 15.95 | 93.12 |
荣城华泰汽车有限公司 | 5923 | 43812 | 25074 | -2.26 | 48.6 | 74.73 |
东风日产乘用车部 | 6326 | 24672 | 11894 | 35.87 | 193.82 | 107.43 |
上海大众汽车有限公司 | 4832 | 21229 | 0 | -24.06 | 0 | 0 |
长城汽车股份有限公司 | 1922 | 15573 | 10090 | -29.39 | 138.17 | 54.34 |
广汽长丰汽车股份有限公司 | 2317 | 14903 | 12674 | -7.95 | 12.8 | 17.59 |
一汽—大众汽车有限公司 | 3978 | 13793 | 0 | 26.73 | 0 | 0 |
广汽丰田汽车有限公司 | 1457 | 9975 | 1819 | 36.55 | 39.29 | 448.38 |
北京现代汽车有限公司 | 3002 | 9620 | 3860 | 52.31 | 363.99 | 149.22 |
北京汽车制造厂有限公司 | 753 | 4813 | 4492 | 36.17 | -12.75 | 7.15 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 298 | 2605 | 1435 | -19.24 | 91.03 | 81.53 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 338 | 2380 | 728 | 28.03 | 619.15 | 226.92 |
东风汽车公司 | 375 | 2249 | 2794 | -13.19 | 35.87 | -19.51 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 79 | 1581 | 673 | -80.3 | -8.14 | 134.92 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 99 | 1067 | 621 | -42.44 | -8.33 | 71.82 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 89 | 614 | 347 | -28.23 | 15.58 | 76.95 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 19 | 579 | 379 | -26.92 | -52.5 | 52.77 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 50 | 164 | 243 | 0 | 614.29 | -32.51 |
福建八闽汽车总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -100 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。