单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 524270 | 297698 | 14260 | 572 | 725 | 172789 | 5786 | 22403 | 230 | 697 | 9110 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 202007 | 14523 | 0 | 0 | 0 | 172789 | 0 | 10775 | 0 | 0 | 3920 |
上海大众汽车有限公司 | 128334 | 121929 | 5108 | 572 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用汽午有限公司 | 67168 | 67168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 41847 | 41847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 40723 | 31571 | 9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 19465 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4704 | 11609 | 0 | 697 | 0 |
上海汽车股份有限公司 | 18205 | 18205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 135 | 0 | 5190 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 95 | 0 | 0 |
上海申沃客车有限公司 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。