单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风集团合计 | 387698 | 218548 | 8745 | 17877 | 20490 | 24951 | 530 | 43119 | 10210 | 4443 | 38785 |
东风汽车公司 | 132208 | 0 | 8423 | 1225 | 522 | 24951 | 530 | 43119 | 10210 | 4443 | 38785 |
东风日产乘用车部 | 90046 | 79859 | 151 | 6289 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 61921 | 61921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 60174 | 49339 | 171 | 10363 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风本刚汽车有限公司 | 37156 | 21236 | 0 | 0 | 15920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风集团股份乘用车公司 | 6193 | 6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。