单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽集团合计 | 203294 | 93440 | 2804 | 8945 | 1681 | 547 | 4110 | 79683 | 8218 | 354 | 3512 |
北京现代汽车有限公司 | 99952 | 89986 | 0 | 8900 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福川汽车股份有限公司 | 92331 | 0 | 2804 | 40 | 0 | 0 | 4021 | 73382 | 8218 | 354 | 3512 |
北京汽车制造厂有限公司 | 7552 | 0 | 0 | 5 | 615 | 547 | 84 | 6301 | 0 | 0 | 0 |
北京奔驰一戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司 | 3454 | 3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京市司达旅行车公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。