单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国长安合计 | 462401 | 167504 | 824 | 2428 | 600 | 209435 | 7289 | 73769 | 0 | 0 | 552 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 192255 | 38699 | 0 | 0 | 0 | 124224 | 0 | 29332 | 0 | 0 | 0 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 70067 | 69319 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司 | 51780 | 4448 | 0 | 0 | 0 | 27270 | 0 | 20062 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 45678 | 19788 | 0 | 0 | 0 | 18373 | 0 | 7517 | 0 | 0 | 0 |
南京长安汽车有限公司 | 39568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 35256 | 35256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 26793 | -6 | 76 | 2428 | 600 | 0 | 6689 | 16454 | 0 | 0 | 552 |
保定长安客车制造有限公司 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原长安重型汽车有限公司 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。