单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风集团合计 | 385146 | 225770 | 9278 | 19404 | 20418 | 24935 | 577 | 38166 | 11008 | 4654 | 30936 |
东风汽车公司 | 121115 | 0 | 8834 | 1403 | 602 | 24935 | 577 | 38166 | 11008 | 4654 | 30936 |
东风日产乘用车部 | 100858 | 90385 | 148 | 6762 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 60824 | 60824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 58192 | 46331 | 296 | 11239 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风本田汽车有限公司 | 37254 | 21327 | 0 | 0 | 15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风集团股份乘用车公司 | 6903 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。