单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国长安合计 | 711400 | 243410 | 1285 | 4039 | 959 | 329389 | 11631 | 119763 | 0 | 0 | 924 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 296508 | 57347 | 0 | 0 | 0 | 192171 | 0 | 46990 | 0 | 0 | 0 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 103637 | 102477 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司 | 100395 | 7188 | 0 | 0 | 0 | 54642 | 0 | 38565 | 0 | 0 | |
江西昌河汽车有限责任公司 | 58826 | 25302 | 0 | 0 | 0 | 24616 | 0 | 8908 | 0 | 0 | 0 |
南京长安汽车有限公司 | 57960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 51096 | 51096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 40968 | 0 | 125 | 4039 | 959 | 0 | 10677 | 24244 | 0 | 0 | 924 |
太原长安重型汽车有限公司 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 |
保定长安客车制造有限公司 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。