单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 846422 | 486036 | 22546 | 1423 | 2877 | 270365 | 9190 | 36543 | 405 | 1264 | 15773 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 316705 | 22166 | 0 | 0 | 0 | 270365 | 0 | 16844 | 0 | 0 | 7330 |
上海大众汽车有限公司 | 214873 | 202667 | 7906 | 1423 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用汽午有限公司 | 110495 | 110495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 64229 | 49589 | 14640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 63511 | 63511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 33980 | 33980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车股份有限公司 | 32012 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7461 | 19659 | 0 | 1264 | 0 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 8710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 247 | 0 | 8443 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客车有限公司 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 20 | 158 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。