单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国长安合计 | 728011 | 248582 | 1358 | 4086 | 967 | 331820 | 12119 | 128204 | 0 | 0 | 875 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 296580 | 56022 | 0 | 0 | 0 | 190867 | 0 | 49691 | 0 | 0 | 0 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 106834 | 105597 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司 | 96794 | 6594 | 0 | 0 | 0 | 51578 | 0 | 38622 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 64954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京长安汽车有限公司 | 62838 | 27306 | 0 | 0 | 0 | 24421 | 0 | 11111 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 53069 | 53069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 45106 | -6 | 121 | 4086 | 967 | 0 | 11162 | 27901 | 0 | 0 | 875 |
太原长安重型汽车有限公司 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定长安客车制造有限公司 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。