单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 887929 | 486332 | 20974 | 1365 | 2680 | 309005 | 9692 | 39901 | 594 | 1219 | 16167 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 360728 | 25532 | 0 | 0 | 0 | 309005 | 0 | 18299 | 0 | 0 | 7892 |
上海通用汽车有限公司 | 231548 | 218433 | 13115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海大众汽车有限公司 | 216224 | 204320 | 7859 | 1365 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 34391 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7752 | 21563 | 0 | 1219 | 6 |
上海汽车股份有限公司 | 34196 | 34196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 416 | 0 | 8268 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 18 | 178 | 0 | 1 |
上海申沃客车有限公司 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。