单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风集团合计 | 623621 | 342614 | 14702 | 30828 | 36002 | 40485 | 772 | 71112 | 18128 | 7529 | 61449 |
东风汽车公司 | 216697 | 0 | 14007 | 2229 | 986 | 40485 | 772 | 71112 | 18128 | 7529 | 61449 |
东风日产乘用车部 | 162634 | 144268 | 241 | 11302 | 6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 88419 | 88419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 85200 | 66975 | 454 | 17297 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风本田汽车有限公司 | 60827 | 33108 | 0 | 0 | 27719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风集团股份乘用车公司 | 9844 | 9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。