单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风集团合计 | 1281822 | 661988 | 33018 | 65792 | 85108 | 92262 | 1796 | 153878 | 37215 | 16527 | 134238 |
东风汽车公司 | 471264 | 0 | 29992 | 3482 | 1874 | 92262 | 1796 | 153878 | 37215 | 16527 | 134238 |
东风日产乘用车部 | 321385 | 273049 | 2855 | 27135 | 18346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 184017 | 184017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 159978 | 123664 | 171 | 35175 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风本田汽车有限公司 | 128345 | 64425 | 0 | 0 | 63920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风集团股份乘用车公司 | 16833 | 16833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。