单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽控股合计 | 746215 | 297923 | 7708 | 37174 | 10285 | 2691 | 15002 | 331894 | 24755 | 431 | 18352 |
北京现代汽车有限公司 | 371112 | 0 | 7708 | 330 | 0 | 0 | 14133 | 305403 | 24755 | 431 | 18352 |
北汽福川汽车股份有限公司 | 328692 | 285435 | 0 | 36836 | 6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车制造厂有限公司 | 33917 | 0 | 0 | 8 | 3864 | 2691 | 863 | 26491 | 0 | 0 | 0 |
北京奔驰一戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司 | 12488 | 12488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京市司达旅行车公司 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。