单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国长安合计 | 1390011 | 496575 | 3274 | 8276 | 2334 | 564594 | 30797 | 281533 | 21 | 0 | 2607 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 525936 | 103706 | 15 | 0 | 0 | 315715 | 0 | 106500 | 0 | 0 | 0 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 225558 | 222526 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司 | 175844 | 12987 | 0 | 0 | 0 | 81187 | 0 | 81670 | 0 | 0 | 0 |
南京长安汽车有限公司 | 128864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 112261 | 112261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 109658 | -5 | 227 | 8276 | 2334 | 0 | 28513 | 67706 | 0 | 0 | 2607 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 107644 | 45100 | 0 | 0 | 0 | 38828 | 0 | 23716 | 0 | 0 | 0 |
保定长安客车制造有限公司 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原长安重型汽车有限公司 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941 | 21 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。