指标名称 | 生产量 | ||
本期累计比重% | 同期累计比重% | 比同期增减 | |
汽车总计 | 100 | 100 | 0 |
其中:国内制造 | 98.33 | 98.27 | 0.06 |
CKD | 1.67 | 1.73 | -0.06 |
总计中:乘用车 | 78.89 | 76.22 | 2.67 |
其中:柴油汽车 | 0.44 | 0.36 | 0.08 |
汽油汽车 | 78.32 | 75.78 | 2.54 |
其他燃料汽车 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
其中:基本型乘用车 | 54.13 | 52.61 | 1.52 |
多功能乘用车(MPV) | 2.56 | 2.67 | -0.11 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 9.45 | 7.5 | 1.95 |
交叉型乘用车 | 12.75 | 13.45 | -0.7 |
总计中:商用车 | 21.11 | 23.78 | -2.67 |
其中:柴油汽车 | 17.01 | 19.71 | -2.7 |
汽油汽车 | 4.02 | 4.03 | -0.01 |
其他燃料汽车 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
其中:客车 | 1.98 | 1.81 | 0.17 |
货车 | 14.76 | 16.1 | -1.34 |
半挂牵引车 | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
客车非完整车辆 | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
货车非完整车辆 | 2.75 | 3.94 | -1.19 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。