单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型(轿车) (45家) | 901826 | 3481703 | 3367943 | -8.85 | 14.67 | 3.38 |
上海大众汽车有限公司 | 101072 | 402782 | 345206 | -6.24 | 14.25 | 16.68 |
一汽-大众汽车有限公司 | 105457 | 353031 | 271282 | 1.47 | 34.61 | 30.13 |
东风日产乘用车公司 | 57660 | 230314 | 182394 | -19.17 | 85.81 | 26.27 |
上海通用汽车有限公司 | 50961 | 201945 | 182030 | -9.64 | 10.5 | 10.94 |
北京现代汽车有限公司 | 46445 | 199372 | 190620 | -17.89 | -9.83 | 4.59 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 35795 | 149647 | 151331 | -8.3 | 3.29 | -1.11 |
神龙汽车有限公司 | 35428 | 142705 | 132415 | -10.84 | 32.22 | 7.77 |
*一汽丰田销售公司 | 37364 | 141731 | 121574 | -13.59 | 78.33 | 16.58 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 41824 | 137944 | 145455 | 4.47 | 21 | -5.16 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 34454 | 135136 | 161459 | -17.21 | 4.57 | -16.3 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 30150 | 120129 | 90875 | -6.24 | 26.4 | 32.19 |
广汽本田汽车有限公司 | 31590 | 114279 | 113201 | -4.23 | 90.81 | 0.95 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 25638 | 113289 | 156046 | -27.01 | -35.28 | -27.4 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 25426 | 105993 | 109670 | -22.54 | -2.98 | -3.35 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 16788 | 76538 | 73298 | -14.14 | -12.8 | 4.42 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 17946 | 75029 | 104371 | -15.63 | -38.29 | -28.11 |
长城汽车股份有限公司 | 17961 | 73036 | 65428 | -17.84 | 18.4 | 11.63 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 17409 | 69123 | 92953 | -25.73 | 7.1 | -25.64 |
一汽轿车股份有限公司 | 19260 | 67009 | 96586 | 0.55 | -10.22 | -30.62 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 15429 | 65231 | 78393 | -11.75 | -16.11 | -16.79 |
广汽丰田汽车有限公司 | 12983 | 63199 | 49973 | -33.46 | 27.5 | 26.47 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 10669 | 48052 | 20867 | -3.8 | 229.39 | 130.28 |
东风本田汽车有限公司 | 7924 | 44011 | 43743 | 0.11 | -20.05 | 0.61 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 12174 | 41760 | 60225 | 29.08 | -1.81 | -30.66 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 8027 | 33530 | 31371 | -22.65 | -10.19 | 6.88 |
华晨宝马汽车有限公司 | 8969 | 32519 | 27489 | 9.57 | 24.31 | 18.3 |
金杯汽车股份有限公司 | 11031 | 31209 | 31338 | 34.94 | 31.54 | -0.41 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 6239 | 30628 | 31474 | -35 | -3.27 | -2.69 |
上海汽车股份有限公司 | 9886 | 27986 | 32129 | 11.3 | 102.17 | -12.89 |
一汽海马汽车有限公司 | 7368 | 25645 | 39771 | 5.45 | -14.78 | -35.52 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 6903 | 24913 | 27211 | 11.5 | -32.54 | -8.45 |
南京汽车集团有限公司 | 8394 | 23630 | 26839 | 22.13 | 98.21 | -11.96 |
东风集团股份乘用车公司 | 5201 | 18094 | 10958 | 3.65 | 107.05 | 65.12 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 5480 | 16119 | 8769 | 102.66 | 110.28 | 83.82 |
北京奔驰汽车有限公司 | 7187 | 11906 | 26661 | 192.15 | 2.02 | -55.34 |
本田汽车(中国)有限公司 | 2400 | 9856 | 7590 | -24.53 | 100 | 29.86 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 1609 | 8577 | 13240 | -44.31 | -50.78 | -35.22 |
海马轿车有限公司 | 1734 | 6252 | 5452 | -13.9 | -17.43 | 14.67 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 915 | 5214 | 5556 | -37.24 | -32.87 | -6.16 |
哈飞汽车股份有限公司 | 1507 | 2964 | 2228 | 100.93 | 400.66 | 33.03 |
北京汽车股份有限公司 | 1124 | 1260 | 0 | 726.47 | 0 | 0 |
荣城华泰汽车有限公司 | 45 | 115 | 472 | 60.71 | -65.38 | -75.64 |
广汽长丰汽车股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林通田汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。