单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能车(24家) | 42142 | 164339 | 170655 | -6.76 | 3.8 | -3.7 |
东风汽车公司 | 16640 | 63566 | 46389 | -11.01 | 39.9 | 37.03 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 4728 | 18062 | 25262 | 2.03 | -13.06 | -28.5 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 4421 | 16526 | 23097 | -15.92 | -25.35 | -28.45 |
中国第一汽车集团公司 | 3500 | 15305 | 18343 | -18.6 | -17.3 | -16.56 |
广汽本田汽车有限公司 | 2482 | 11242 | 7608 | -27.43 | 36.45 | 47.77 |
上海大众汽车有限公司 | 3124 | 10824 | 7628 | 77.7 | 57.38 | 41.9 |
一汽海马汽车有限公司 | 1644 | 7819 | 7214 | -21 | -41.78 | 8.39 |
金杯汽车股份有限公司 | 2005 | 6059 | 6087 | 15.3 | 89.15 | -0.46 |
广汽丰田汽车有限公司 | 1228 | 4412 | 0 | 31.06 | 0 | 0 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 158 | 2676 | 6002 | -78.24 | -85.53 | -55.41 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 681 | 2663 | 3395 | -23.48 | 46.77 | -21.56 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 544 | 1345 | 2542 | 563.41 | -34.06 | -47.09 |
长城汽车股份有限公司 | 187 | 808 | 2495 | 222.41 | -64.72 | -67.62 |
东风日产乘用车公司 | 144 | 784 | 932 | 20 | 28.57 | -15.88 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 41 | 747 | 5128 | -81.11 | -96.43 | -85.43 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 234 | 670 | 1780 | 917.39 | -64.76 | -62.36 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 111 | 395 | 901 | -13.28 | -54.88 | -56.16 |
江铃控股有限公司 | 115 | 240 | 310 | 11.65 | 61.97 | -22.58 |
一汽轿车股份有限公司 | 155 | 155 | 5524 | 0 | -42.8 | -97.19 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 41 | 18 | -100 | -100 | 127.78 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽长丰汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。