单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
北汽福田汽车股份有限公司 | 52622 | 230154 | 240096 | -31.74 | -1.89 | -4.14 |
东风汽车公司 | 55342 | 214814 | 244161 | -19.23 | -15.87 | -12.02 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 25150 | 101219 | 104692 | -21.79 | -12.59 | -3.32 |
中国第一汽车集团公司 | 17478 | 95955 | 112259 | -44.12 | -25.94 | -14.52 |
金杯汽车股份有限公司 | 22078 | 77788 | 77427 | 3.39 | 4.15 | 0.47 |
江铃控股有限公司 | 21025 | 68712 | 63919 | 4.5 | 19.96 | 7.5 |
中国重型汽车集团公司 | 11869 | 53664 | 79299 | -24.26 | -30.44 | -32.33 |
南京汽车集团有限公司 | 12974 | 45704 | 44681 | -11.49 | 26.35 | 2.29 |
长城汽车股份有限公司 | 12517 | 45646 | 37617 | -1.9 | 17.44 | 21.34 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 11193 | 40193 | 61062 | 6.52 | -29.66 | -34.18 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 10751 | 39742 | 24062 | 3.18 | 199.64 | 65.16 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 7212 | 32614 | 49911 | -41.16 | -35.81 | -34.66 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6223 | 29920 | 38422 | -38.99 | -34.51 | -22.13 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 7846 | 29284 | 29099 | -23.4 | 0.6 | 0.64 |
四川南骏汽车有限公司 | 5755 | 24918 | 28466 | -17.84 | -0.28 | -12.46 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 6038 | 23061 | 23188 | -7.46 | -2.75 | -0.55 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 4735 | 20694 | 16100 | -20.26 | -8.94 | 28.53 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 3106 | 17810 | 15367 | -56.44 | -16.64 | 15.9 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 3478 | 13960 | 10375 | 2.02 | 3.76 | 34.55 |
重庆力帆汽车有限公司 | 5312 | 13848 | 23321 | 37.58 | -35.98 | -40.62 |
哈飞汽车股份有限公司 | 3773 | 13728 | 21242 | -36.02 | -17.37 | -35.37 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2793 | 9242 | 8377 | -0.04 | 12.26 | 10.33 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 2652 | 8938 | 19035 | 89.7 | -52.74 | -53.04 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2446 | 8896 | 7163 | -17.95 | 23.97 | 24.19 |
北京汽车制造厂有限公司 | 2560 | 8445 | 18358 | -22.09 | -42.17 | -54 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 3481 | 8358 | 4081 | 267.97 | 148.11 | 104.8 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1809 | 7979 | 6609 | -19.42 | -9.37 | 20.73 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 2169 | 6911 | 7333 | -8.09 | 11.75 | -5.75 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2147 | 6725 | 6254 | -1.83 | 5.4 | 7.53 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 654 | 5996 | 8946 | -70.07 | -65.23 | -32.98 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1547 | 5965 | 12438 | -16.29 | -40.41 | -52.04 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1039 | 5630 | 15185 | -48.05 | -70.35 | -62.92 |
保定长安客车制造有限公司 | 1363 | 4281 | 1038 | -13.24 | 443.03 | 312.43 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1898 | 3503 | 2378 | 34.13 | 325.56 | 47.31 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 741 | 3284 | 5423 | -37.94 | -31.64 | -39.44 |
中国一拖集团有限公司 | 700 | 3075 | 3542 | -31.91 | -36.36 | -13.18 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 867 | 2749 | 3343 | 50.52 | -31.25 | -17.77 |
上海汽车商用车有限公司 | 638 | 2385 | 373 | -38.42 | 0 | 539.41 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 544 | 2373 | 1167 | -11.69 | 86.3 | 103.34 |
中通客车控股股份有限公司 | 631 | 2036 | 1386 | 3.1 | 38.68 | 46.9 |
桂林客车工业集团有限公司 | 417 | 1505 | 903 | 24.48 | 58.56 | 66.67 |
广汽日野汽车有限公司 | 471 | 1502 | 1598 | 3.74 | 82.56 | -6.01 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 362 | 1437 | 814 | -30.78 | 70.75 | 76.54 |
山东汽车制造有限公司 | 405 | 1424 | 1060 | -34.25 | -7.95 | 34.34 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 549 | 1334 | 1966 | 65.86 | -18.55 | -32.15 |
*一汽丰田销售公司 | 374 | 1210 | 2436 | -15 | -24.29 | -50.33 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 147 | 1130 | 834 | -58.94 | -17.88 | 35.49 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 348 | 1049 | 717 | -0.85 | 282.42 | 46.3 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 305 | 978 | 503 | 14.66 | 71.35 | 94.43 |
金华青年汽车制造有限公司 | 214 | 850 | 841 | 52.86 | 34.59 | 1.07 |
上海申沃客车有限公司 | 205 | 807 | 517 | -22.64 | 32.26 | 56.09 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 191 | 806 | 726 | -21.72 | 13.02 | 11.02 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 324 | 783 | 1346 | -4.14 | -27.35 | -41.83 |
南昌江铃新动力汽车制造有限公司 | 185 | 505 | 0 | 26.71 | 0 | 0 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 134 | 327 | 347 | 59.52 | 11.67 | -5.76 |
广州汽车集团客车有限公司 | 75 | 309 | 335 | -23.47 | -22.68 | -7.76 |
河南少林汽车股份有限公司 | 51 | 269 | 186 | -26.09 | 24.39 | 44.62 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 89 | 268 | 211 | 7.23 | 89.36 | 27.01 |
重庆恒通客车有限公司 | 119 | 235 | 89 | 205.13 | 981.82 | 164.04 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 58 | 225 | 57 | -27.5 | 625 | 294.74 |
太原长安重型汽车有限公司 | 50 | 190 | 1660 | -51.92 | -67.95 | -88.55 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 34 | 156 | 24 | -8.11 |
| 550 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 61 | 138 | 344 | 45.24 | 0 | -59.88 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 14 | 57 | 275 | -6.67 | -17.65 | -79.27 |
西安西沃客车有限公司 | 18 | 52 | 66 | 100 | -56.1 | -21.21 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 30 | 30 | 68 | 0 | -37.5 | -55.88 |
猛狮客车有限公司 | 18 | 26 | 0 | 125 | 0 | 0 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 6 | 21 | 24 | -60 | -53.85 | -12.5 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | -83.33 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 1300 | 0 | -100 | -100 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 25602 | 0 | -100 | -100 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 33 | 0 | -100 | -100 |
四川汽车工业股份有限公司 | 0 | 0 | 137 | 0 | -100 | -100 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。