单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
北汽福田汽车股份有限公司 | 57929 | 232260 | 246482 | -25.73 | -19.02 | -5.77 |
东风汽车公司 | 50126 | 209769 | 245379 | -29.63 | -26.22 | -14.51 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 28478 | 104236 | 110888 | -15.78 | -7.2 | -6 |
中国第一汽车集团公司 | 19037 | 91310 | 113823 | -37.74 | -32.04 | -19.78 |
金杯汽车股份有限公司 | 21683 | 79183 | 79210 | -7.35 | -0.21 | -0.03 |
江铃控股有限公司 | 19565 | 68598 | 70063 | -4.86 | 18.07 | -2.09 |
中国重型汽车集团公司 | 12742 | 57038 | 78940 | -24.79 | -38.49 | -27.75 |
南京汽车集团有限公司 | 12221 | 49264 | 45905 | -18.61 | 21.57 | 7.32 |
长城汽车股份有限公司 | 11620 | 45552 | 38634 | -14.62 | 19.82 | 17.91 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 9553 | 42070 | 54295 | -33.86 | -18.45 | -22.52 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 11083 | 41409 | 32845 | -3.48 | 77.1 | 26.07 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 9739 | 34379 | 49765 | -23.14 | -34.68 | -30.92 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 8361 | 30175 | 29950 | -23.19 | 2.66 | 0.75 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6019 | 29706 | 38049 | -40.05 | -37.54 | -21.93 |
四川南骏汽车有限公司 | 5656 | 25526 | 28605 | -17.9 | 4.32 | -10.76 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 6152 | 22565 | 22331 | -9.94 | -8.34 | 1.05 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 6050 | 21282 | 16242 | -0.82 | 20.83 | 31.03 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 3828 | 17699 | 14100 | -40.44 | 13.96 | 25.52 |
哈飞汽车股份有限公司 | 4566 | 14894 | 19436 | -11.18 | -23.31 | -23.37 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 3560 | 13728 | 11438 | 4.83 | 5.95 | 20.02 |
重庆力帆汽车有限公司 | 5251 | 13620 | 22994 | 37.21 | -36.74 | -40.77 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 2912 | 10461 | 19740 | 15.37 | -43.41 | -47.01 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2710 | 9291 | 8728 | 1.88 | 27.89 | 6.45 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2446 | 8896 | 7163 | -17.95 | 23.97 | 24.19 |
北京汽车制造厂有限公司 | 2341 | 8349 | 18975 | -31.03 | -47.43 | -56 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1854 | 8085 | 6414 | -19.71 | -2.06 | 26.05 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 923 | 7073 | 10712 | -48.41 | -42.67 | -33.97 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2245 | 6942 | 6709 | 24.24 | 11.14 | 3.47 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 2267 | 6406 | 7077 | 16.26 | 15.6 | -9.48 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 2217 | 6045 | 4598 | 111.55 | 75.53 | 31.47 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1677 | 6032 | 16661 | -22.18 | -62.02 | -63.8 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1514 | 5980 | 12560 | -18.56 | -48.54 | -52.39 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 1052 | 4472 | 4504 | -38.37 | -18.58 | -0.71 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1943 | 3967 | 2319 | 33.36 | 240.28 | 71.07 |
中国一拖集团有限公司 | 720 | 3106 | 3708 | -26.53 | -41.37 | -16.24 |
保定长安客车制造有限公司 | 944 | 2939 | 939 | -3.58 | 325.23 | 212.99 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 846 | 2735 | 3136 | 45.61 | -18.89 | -12.79 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 508 | 2192 | 1047 | -7.13 | 109.92 | 109.36 |
中通客车控股股份有限公司 | 685 | 2137 | 1391 | 11.93 | 69.55 | 53.63 |
广汽日野汽车有限公司 | 460 | 1582 | 1784 | -8.18 | 72.93 | -11.32 |
上海汽车商用车有限公司 | 405 | 1503 | 386 | -19.8 |
| 289.38 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 375 | 1467 | 1823 | -18.83 | -26.04 | -19.53 |
桂林客车工业集团有限公司 | 377 | 1441 | 867 | 0 | 42.26 | 66.21 |
山东汽车制造有限公司 | 405 | 1424 | 1070 | -34.25 | -7.95 | 33.08 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 304 | 1226 | 747 | -28.3 | 40.74 | 64.12 |
*一汽丰田销售公司 | 522 | 1185 | 2361 | 70.59 | 16.78 | -49.81 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 126 | 1176 | 826 | -65.1 | -27.17 | 42.37 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 348 | 1049 | 717 | -0.85 | 282.42 | 46.3 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 307 | 966 | 495 | 18.08 | 74.43 | 95.15 |
金华青年汽车制造有限公司 | 214 | 850 | 827 | 52.86 | 34.59 | 2.78 |
上海申沃客车有限公司 | 205 | 808 | 517 | -22.64 | 32.26 | 56.29 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 228 | 796 | 1421 | -32.94 | -54.4 | -43.98 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 142 | 741 | 834 | -49.65 | -52.98 | -11.15 |
南昌江铃新动力汽车制造有限公司 | 182 | 498 | 0 | 40 | 0 | 0 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 133 | 329 | 346 | 52.87 | 9.02 | -4.91 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 117 | 307 | 212 | 27.17 | 290 | 44.81 |
广州汽车集团客车有限公司 | 66 | 297 | 517 | -34 | -31.25 | -42.55 |
太原长安重型汽车有限公司 | 78 | 272 | 1417 | -22 | -79.58 | -80.8 |
河南少林汽车股份有限公司 | 51 | 269 | 186 | -26.09 | 24.39 | 44.62 |
重庆恒通客车有限公司 | 117 | 226 | 167 |
| 963.64 | 35.33 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 47 | 203 | 58 | -41.25 | 487.5 | 250 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 34 | 156 | 24 | -8.11 |
| 550 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 48 | 109 | 330 | 54.84 | 0 | -66.97 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 17 | 57 | 262 | 30.77 | -54.05 | -78.24 |
西安西沃客车有限公司 | 18 | 52 | 66 | 100 | -56.1 | -21.21 |
猛狮客车有限公司 | 19 | 26 | 0 | 171.43 | 0 | 0 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 6 | 22 | 14 | -62.5 | 100 | 57.14 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 1 | 82 | 0 | -100 | -98.78 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 1294 | 0 | -100 | -100 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 22718 | 0 | -100 | -100 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -100 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 33 | 0 | -100 | -100 |
四川汽车工业股份有限公司 | 0 | 0 | 138 | 0 | -100 | -100 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。