单位:辆
[时间]/[地区] | 2011年10月 |
全国 | 1,604,991.00 |
北京 | 112,992.00 |
天津 | 66,744.00 |
河北 | 52,269.00 |
山西 | 590 |
内蒙古 | 1,787.00 |
辽宁 | 69,236.00 |
吉林 | 140,314.00 |
黑龙江 | 5,200.00 |
上海 | 165,505.00 |
江苏 | 74,724.00 |
浙江 | 23,080.00 |
安徽 | 100,261.00 |
福建 | 14,006.00 |
江西 | 26,396.00 |
山东 | 54,006.00 |
河南 | 39,404.00 |
湖北 | 128,810.00 |
湖南 | 7,950.00 |
广东 | 154,063.00 |
广西 | 124,871.00 |
海南 | 13,569.00 |
重庆 | 158,021.00 |
四川 | 17,299.00 |
贵州 | 1,947.00 |
云南 | 7,836.00 |
西藏 |
|
陕西 | 43,741.00 |
甘肃 | 333 |
青海 |
|
宁夏 |
|
新疆 | 37 |
数据来源:国务院发展研究数据中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。